個人情報ファイルの名称 | 育成医療申請内容ファイル | |
---|---|---|
行政機関等の名称 | 市長 | |
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 | こども未来局こども健やか部こども健やか課 | |
個人情報ファイルの利用目的 | 福岡市身体障がい児育成医療に関する事務 | |
記録項目 | 1受給者番号,2申請日,3申請区分,4申請場所,5進達日,6申請内容・申請理由,7通し番号,8検証番号,9交付日,10決裁情報−決裁区分,11決裁情報−決裁日(決定年月日),12決裁情報−文書番号,13決裁情報−却下理由(所得基準超過),14決裁情報−却下理由(自立支援医療対象外),15決裁情報−却下理由(その他),16決裁情報−その他却下理由,17健管番号,18障害者・児−旧氏名カナ,19障害者・児−旧氏名漢字,20障害者・児−住所フリガナ,21障害者・児−方書フリガナ,22障害者・児−現在郵便番号,23障害者・児−都道府県,24障害者・児−現在住所フリガナ,25障害者・児−現在住所,26障害者・児−現在方書フリガナ,27障害者・児−現在方書,28障害者・児−電話番号,29保護者−健管番号,30保護者−氏名カナ,31保護者−氏名漢字,32保護者−郵便番号,33保護者−都道府県,34保護者−住所フリガナ,35保護者−住所,36保護者−方書フリガナ,37保護者−方書,38保護者−電話番号,39保護者−続柄,40被保険者証記号,41被保険者証番号,42保険者名,43保険区分,44身体障害者手帳番号,45精神障害者手帳番号,46特定疾病療養受療証,47高額療養費支給,48同意書,49遅延理由書,50医療機関コード,51薬局コード,52訪問看護事業者コード,53申請者−健管番号,54申請者−氏名カナ,55申請者−氏名漢字,56病名,57発症日,58障害の種類,59不自由の具体的状況,60医療の具体的方針,61補装具,62理学療法,63入院医療期間(1)−開始日,64入院医療期間(1)−終了日,65入院日数(1),66入院医療期間(2)−開始日,67入院医療期間(2)−終了日,68入院日数(2),69通院治療期間(1)−開始日,70通院治療期間(1)−終了日,71通院日数(1),72通院回数(1),73通院治療期間(2)−開始日,74通院医療期間(2)−終了日,75通院日数(2),76通院回数(2),77訪問看護予定期間−開始日,78訪問看護予定期間−終了日,79訪問看護日数,80訪問看護回数,81手術予定年月日,82治療見込期間−通算日数,83入院治療費,84通院治療費,85訪問看護等,86医療費計,87移送費見込額,88医療費及び移送費計,89回復状況の見込み,90有効期間−開始日,91有効期間−終了日,92意見書日付,93担当医師名,94世帯構成員(01)−健管番号,95世帯構成員(01)−氏名漢字,96世帯構成員(01)−性別,97世帯構成員(01)−生年月日,98世帯構成員(01)−続柄,99世帯構成員(01)−確認書類,100世帯構成員(01)−年度,101世帯構成員(01)−市町村税額,102世帯構成員(01)−収入,103世帯構成員(02)−健管番号,104世帯構成員(02)−氏名漢字,105世帯構成員(02)−性別,106世帯構成員(02)−生年月日,107世帯構成員(02)−続柄,108世帯構成員(02)−確認書類,109世帯構成員(02)−年度,110世帯構成員(02)−市町村税額,111世帯構成員(02)−収入,112世帯構成員(03)−健管番号,113世帯構成員(03)−氏名漢字,114世帯構成員(03)−性別,115世帯構成員(03)−生年月日,116世帯構成員(03)−続柄,117世帯構成員(03)−確認書類,118世帯構成員(03)−年度,119世帯構成員(03)−市町村税額,120世帯構成員(03)−収入,121世帯構成員(04)−健管番号,122世帯構成員(04)−氏名漢字,123世帯構成員(04)−性別,124世帯構成員(04)−生年月日,125世帯構成員(04)−続柄,126世帯構成員(04)−確認書類,127世帯構成員(04)−年度,128世帯構成員(04)−市町村税額,129世帯構成員(04)−収入,130世帯構成員(05)−健管番号,131世帯構成員(05)−氏名漢字,132世帯構成員(05)−性別,133世帯構成員(05)−生年月日,134世帯構成員(05)−続柄,135世帯構成員(05)−確認書類,136世帯構成員(05)−年度,137世帯構成員(05)−市町村税額,138世帯構成員(05)−収入,139世帯構成員(06)−健管番号,140世帯構成員(06)−氏名漢字,141世帯構成員(06)−性別,142世帯構成員(06)−生年月日,143世帯構成員(06)−続柄,144世帯構成員(06)−確認書類,145世帯構成員(06)−年度,146世帯構成員(06)−市町村税額,147世帯構成員(06)−収入,148世帯構成員(07)−健管番号,149世帯構成員(07)−氏名漢字,150世帯構成員(07)−性別,151世帯構成員(07)−生年月日,152世帯構成員(07)−続柄,153世帯構成員(07)−確認書類,154世帯構成員(07)−年度,155世帯構成員(07)−市町村税額,156世帯構成員(07)−収入,157世帯構成員(08)−健管番号,158世帯構成員(08)−氏名漢字,159世帯構成員(08)−性別,160世帯構成員(08)−生年月日,161世帯構成員(08)−続柄,162世帯構成員(08)−確認書類,163世帯構成員(08)−年度,164世帯構成員(08)−市町村税額,165世帯構成員(08)−収入,166世帯構成員(09)−健管番号,167世帯構成員(09)−氏名漢字,168世帯構成員(09)−性別,169世帯構成員(09)−生年月日,170世帯構成員(09)−続柄,171世帯構成員(09)−確認書類,172世帯構成員(09)−年度,173世帯構成員(09)−市町村税額,174世帯構成員(09)−収入,175世帯構成員(10)−健管番号,176世帯構成員(10)−氏名漢字,177世帯構成員(10)−性別,178世帯構成員(10)−生年月日,179世帯構成員(10)−続柄,180世帯構成員(10)−確認書類,181世帯構成員(10)−年度,182世帯構成員(10)−市町村税額,183世帯構成員(10)−収入,184所得税額,185均等割,186生活保護,187重度かつ継続,188条件−市町村税合計(所得割),189条件−非課税世帯:保護者収入,190計算−計算負担上限額,191計算−所得区分略号,192確定−決定負担上限額,193確定−所得区分略号,194変更理由・生活保護移行防止,195移送費−請求年月,196移送費−移送日,197移送費−移送費総額,198移送費−保険者負担額,199移送費−自己負担額,200移送費−公費負担額,201補装具費−請求年月,202補装具費−着装日,203補装具費−月額自己負担上限額,204補装具費−月間自己負担累積額,205補装具費−補装具費総額,206補装具費−保険者負担額,207補装具費−自己負担額(1割),208補装具費−自己負担額,209補装具費−公費負担額,210こども医療区分,211障がい者医療区分,212新規レコード作成者,213新規レコード作成日時,214新規レコード端末,215新規レコードプログラム,216最終レコード更新者,217最終レコード更新日時,218最終レコード端末,219最終レコードプログラム,220(福岡市)データフラグ,221【マイナンバー】副本対象,222備考,223申請年度,224申請年齢数値(999.11),225医療機関コード(2),226医療機関コード(3),227医療機関コード(4),228薬局コード(2),229薬局コード(3),230薬局コード(4),231訪問看護事業者コード(2),232訪問看護事業者コード(3),233訪問看護事業者コード(4),234世帯構成員(01)−保護者フラグ,235世帯構成員(01)−障害基礎年金等,236世帯構成員(01)−相当年度,237世帯構成員(01)−課税非課税区分,238世帯構成員(01)−非課税の理由,239世帯構成員(01)−未申告区分,240世帯構成員(01)−合計所得金額,241世帯構成員(01)−市区町村民税_所得割,242世帯構成員(01)−市区町村民税_均等割,243世帯構成員(01)−所得_公的年金収入額,244世帯構成員(01)−所得_公的年金等雑所得額,245世帯構成員(02)−保護者フラグ,246世帯構成員(02)−障害基礎年金等,247世帯構成員(02)−相当年度,248世帯構成員(02)−課税非課税区分,249世帯構成員(02)−非課税の理由,250世帯構成員(02)−未申告区分,251世帯構成員(02)−合計所得金額,252世帯構成員(02)−市区町村民税_所得割,253世帯構成員(02)−市区町村民税_均等割,254世帯構成員(02)−所得_公的年金収入額,255世帯構成員(02)−所得_公的年金等雑所得額,256世帯構成員(03)−保護者フラグ,257世帯構成員(03)−障害基礎年金等,258世帯構成員(03)−相当年度,259世帯構成員(03)−課税非課税区分,260世帯構成員(03)−非課税の理由,261世帯構成員(03)−未申告区分,262世帯構成員(03)−合計所得金額,263世帯構成員(03)−市区町村民税_所得割,264世帯構成員(03)−市区町村民税_均等割,265世帯構成員(03)−所得_公的年金収入額,266世帯構成員(03)−所得_公的年金等雑所得額,267世帯構成員(04)−保護者フラグ,268世帯構成員(04)−障害基礎年金等,269世帯構成員(04)−相当年度,270世帯構成員(04)−課税非課税区分,271世帯構成員(04)−非課税の理由,272世帯構成員(04)−未申告区分,273世帯構成員(04)−合計所得金額,274世帯構成員(04)−市区町村民税_所得割,275世帯構成員(04)−市区町村民税_均等割,276世帯構成員(04)−所得_公的年金収入額,277世帯構成員(04)−所得_公的年金等雑所得額,278世帯構成員(05)−保護者フラグ,279世帯構成員(05)−障害基礎年金等,280世帯構成員(05)−相当年度,281世帯構成員(05)−課税非課税区分,282世帯構成員(05)−非課税の理由,283世帯構成員(05)−未申告区分,284世帯構成員(05)−合計所得金額,285世帯構成員(05)−市区町村民税_所得割,286世帯構成員(05)−市区町村民税_均等割,287世帯構成員(05)−所得_公的年金収入額,288世帯構成員(05)−所得_公的年金等雑所得額,289世帯構成員(06)−保護者フラグ,290世帯構成員(06)−障害基礎年金等,291世帯構成員(06)−相当年度,292世帯構成員(06)−課税非課税区分,293世帯構成員(06)−非課税の理由,294世帯構成員(06)−未申告区分,295世帯構成員(06)−合計所得金額,296世帯構成員(06)−市区町村民税_所得割,297世帯構成員(06)−市区町村民税_均等割,298世帯構成員(06)−所得_公的年金収入額,299世帯構成員(06)−所得_公的年金等雑所得額,300世帯構成員(07)−保護者フラグ,301世帯構成員(07)−障害基礎年金等,302世帯構成員(07)−相当年度,303世帯構成員(07)−課税非課税区分,304世帯構成員(07)−非課税の理由,305世帯構成員(07)−未申告区分,306世帯構成員(07)−合計所得金額,307世帯構成員(07)−市区町村民税_所得割,308世帯構成員(07)−市区町村民税_均等割,309世帯構成員(07)−所得_公的年金収入額,310世帯構成員(07)−所得_公的年金等雑所得額,311世帯構成員(08)−保護者フラグ,312世帯構成員(08)−障害基礎年金等,313世帯構成員(08)−相当年度,314世帯構成員(08)−課税非課税区分,315世帯構成員(08)−非課税の理由,316世帯構成員(08)−未申告区分,317世帯構成員(08)−合計所得金額,318世帯構成員(08)−市区町村民税_所得割,319世帯構成員(08)−市区町村民税_均等割,320世帯構成員(08)−所得_公的年金収入額,321世帯構成員(08)−所得_公的年金等雑所得額,322世帯構成員(09)−保護者フラグ,323世帯構成員(09)−障害基礎年金等,324世帯構成員(09)−相当年度,325世帯構成員(09)−課税非課税区分,326世帯構成員(09)−非課税の理由,327世帯構成員(09)−未申告区分,328世帯構成員(09)−合計所得金額,329世帯構成員(09)−市区町村民税_所得割,330世帯構成員(09)−市区町村民税_均等割,331世帯構成員(09)−所得_公的年金収入額,332世帯構成員(09)−所得_公的年金等雑所得額,333世帯構成員(10)−保護者フラグ,334世帯構成員(10)−障害基礎年金等,335世帯構成員(10)−相当年度,336世帯構成員(10)−課税非課税区分,337世帯構成員(10)−非課税の理由,338世帯構成員(10)−未申告区分,339世帯構成員(10)−合計所得金額,340世帯構成員(10)−市区町村民税_所得割,341世帯構成員(10)−市区町村民税_均等割,342世帯構成員(10)−所得_公的年金収入額,343世帯構成員(10)−所得_公的年金等雑所得額,344保険者番号 | |
記録範囲 | 身体障がい児医療給付申請者及び身体障がい児(18歳未満の児童)(平成25年4月1日以降) | |
記録情報の収集方法 | 福岡市身体障がい児育成医療給付申請書の添付資料による | |
要配慮個人情報が含まれるときは、 その旨 |
含む | |
記録情報の経常的提供先 | 中間サーバー | |
開示請求等を受理する組織の 名称及び所在地 |
◆名称:総務企画局行政部情報公開室 ◆所在地:〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 |
|
個人情報ファイルの種別 |
法第60条第2項第1号 (電算処理ファイル) |
法第60条第2項第2号 (マニュアル処理ファイル) |
政令第21条第7項に該当するファイル
有 無 |
||
行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨 | 該当 | |
行政機関等匿名加工情報の概要 | − | |
作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:− ◆所在地:− |
|
記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨 | 含まない |