個人情報ファイルの名称 | 妊婦健康診査ファイル | |
---|---|---|
行政機関等の名称 | 市長 | |
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 | こども未来局こども健やか部こども健やか課 | |
個人情報ファイルの利用目的 | 妊婦健康診査事務 | |
記録項目 | 1健管番号,2受診日,3健診機関コード,4イベントシリアル,5受診年度,6受診時年齢数値(999.11),7受診時年齢文字(999歳11ヶ月),8集計用年齢(999),9集計用月齢(9999),10性別,11支所コード,12地区コード,13小学校コード,14集計用地区コード1,15集計用地区コード2,16集計用地区コード3,17集計計上日,18集計計上年度,19請求日,20自己負担区分(支払用),21支払済フラグ,22支払日,23地域保健・受診区分,24妊婦健診区分,25妊婦健診回数,26超音波健診,27出産予定日,28体重,29妊娠週数,30腹囲,31最高血圧,32最低血圧,33尿蛋白,34尿糖,35尿ケトン体,36ヘモグロビン,37貧血検査,38グルコース,39梅毒血清反応,40抗Rh血清反応,41子宮頸がん判定,42不規則抗体検査,43GBS,44風疹,45判定,46HBs抗原検査,47HCV抗体検査,48HIV抗体検査,49OCR登録時連番,50新規レコード作成者,51新規レコード作成日時,52新規レコード端末,53新規レコードプログラム,54最終レコード更新者,55最終レコード更新日時,56最終レコード端末,57最終レコードプログラム,58(福岡市)データフラグ,59(福岡市)健診票番号,60(福岡市)生年月日,61(福岡市)最低血圧,62(福岡市)最高血圧,63(福岡市)浮腫,64(福岡市)尿蛋白,65(福岡市)尿糖,66(福岡市)尿ケトン体,67(福岡市)血色素,68(福岡市)血糖,69(福岡市)貧血,70(福岡市)判定,71(福岡市)市への連絡事項,72(福岡市)母子手帳番号,73(福岡市)貧血(有),74(福岡市)貧血(無),75(福岡市)OCR処理フラグ,76血液検査,77HTLV_1,78クラミジア,79国報告・計上対象区分,80身長,81体重(妊娠前),82妊娠糖尿病,83血液型等の検査(ABO血液型),84ヘマトクリット,85血小板,86精検受診日,87精検所見内容,88HBs抗体検査,89妊娠高血圧症候群,90【マイナンバー】副本対象 | |
記録範囲 | 妊婦本人(平成25年4月1日以降) | |
記録情報の収集方法 | 本人の記載、主治医の結果記載 | |
要配慮個人情報が含まれるときは、 その旨 |
含む | |
記録情報の経常的提供先 | − | |
開示請求等を受理する組織の 名称及び所在地 |
◆名称:総務企画局行政部情報公開室 ◆所在地:〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 |
|
個人情報ファイルの種別 |
法第60条第2項第1号 (電算処理ファイル) |
法第60条第2項第2号 (マニュアル処理ファイル) |
政令第21条第7項に該当するファイル
有 無 |
||
行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨 | 該当 | |
行政機関等匿名加工情報の概要 | − | |
作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:− ◆所在地:− |
|
記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨 | 含まない |