個人情報ファイルの名称 | 119番通報に関する事務(消火栓) | |
---|---|---|
行政機関等の名称 | 消防長 | |
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 | 消防局情報指令部情報管理課 | |
個人情報ファイルの利用目的 | 火災時、迅速な消火活動を実施するため、車載ナビ端末に全ての消火栓を表示させ、各隊が火災現場付近の消火栓を利用する。また、消防指令システムと連動させることで、どの隊がどの消火栓を使用したか全体に周知する。 | |
記録項目 | 1市町村、2署所、3地区、4担当区、5担当区内通番、6設置場所防火水槽、7消火栓設置場所、8消火栓目標、9消火栓フリガナ、10消火栓重要度、11消火栓設置区分、12消火栓設置位置、13消火栓配管径、14消火栓接続方式、15消火栓型式、16消火栓接続口数、17消火栓設置方式、18消火栓水利種類、19車両部署、20消火栓標識、21消火栓標識設置元、22消火栓標識設置年、23消火栓標識設置月、24消火栓標識設置日、25消火栓設置元号、26消火栓設置年、27消火栓設置月、28消火栓設置日、29消火栓前回調査元号、30消火栓前回調査年、31消火栓前回調査月、32消火栓前回調査日、33消火栓撤去調査元号、34消火栓撤去調査年、35消火栓撤去調査月、36消火栓撤去調査日、37消火栓不備、38消火栓撤去、39メモ有り、40備考、41消火栓標識塗色元号、42消火栓標識塗色年、43消火栓標識塗色月、44消火栓標識塗色日、45消火栓水圧、46消火栓水利種別、47消火栓調査元号、48消火栓調査年、49消火栓調査月、50消火栓調査日、51防火水槽設置場所、52防火井戸設置場所、53防火水槽重要度、54防火水槽設置区分、55防火水槽構造、56防火水槽蓋、57防火水槽防護柵、58防火水槽形状、59防火水槽規格縦、60防火水槽規格横、61防火水槽規格深さ、62防火水槽容量、63防火水槽設置方式、64車両部署、65吸管距離、66防火水槽標識、67防火水槽標識設置元号、68防火水槽標識設置年、69防火水槽標識設置月、70防火水槽標識設置日、71防火水槽耐震性、72防火水槽補水方法、73事業施行区分、74指定水利番号、75指定元号、76指定年、77指定月、78指定日、79防火水槽設置元号、80防火水槽設置年、81防火水槽設置月、82防火水槽設置日、83防火水槽標識塗色元号、84防火水槽標識塗色年、85防火水槽標識塗色月、86防火水槽標識塗色日、87防火水槽採水口、88防火水槽水利種別、89防火水槽使用目的、90防火水槽使用開始元号、91防火水槽使用開始年、92防火水槽使用開始月、93防火水槽使用開始日、94防火水槽使用開始時、95防火水槽使用開始分、96防火水槽使用水量、97使用場所防火水槽 | |
記録範囲 | 消火栓が設置してある者又は消火栓が近くに設置してある者 | |
記録情報の収集方法 | 水道工事業者からの通知及び消防職員の調査によるもの。 | |
要配慮個人情報が含まれるときは、 その旨 |
含まない | |
開示請求等を受理する組織の 名称及び所在地 |
◆名称:総務企画局行政部情報公開室 ◆所在地:〒810-8620福岡市中央区天神1-8-1 |
|
個人情報ファイルの種別 |
法第60条第2項第1号 (電算処理ファイル) |
法第60条第2項第2号 (マニュアル処理ファイル) |
政令第21条第7項に該当するファイル
有 無 |
||
行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨 | 該当 | |
行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:消防局情報指令部情報管理課 ◆所在地:〒810-8521福岡県福岡市中央区舞鶴3-9-7 |