個人情報ファイルの名称 | 国民健康保険情報ファイル(資格・賦課) | |
---|---|---|
行政機関等の名称 | 市長 | |
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 | 保健医療局総務企画部保険年金課 | |
個人情報ファイルの利用目的 | 個人の情報を的確に把握し、公平かつ正確、効率的に国民健康保険事務を行うため。 | |
記録項目 | 1宛名番号,2個人番号,3世帯番号,4氏名情報,5生年月日,6性別,7続柄,8住民となった年月日,9住民となった届出年月日,10住民となった事由,11住民区分,12世帯主情報,13現住所情報,14住所を定めた年月日,15住所を定めた届出年月日,16前住所情報,17転入元住所情報,18転出先住所情報,19本籍・筆頭者情報,20消除情報,21国籍,22在留カード等の番号,23在留資格情報,24通称名,25処理停止情報,26送付先情報,27送付先履歴情報,28記事情報,29連絡先情報,30口座情報,31宛名番号,32記号番号,33記号番号開始日,34記号番号終了日,35資格取得情報,36資格喪失情報,37資格異動情報,38退職者年金受給情報,39世帯情報,40世帯主情報,41世帯被保情報,42世帯メモ情報,43退職該当情報,44学遠該当情報,45施設入所情報,46個人証情報,47高齢受給者証情報,48介護適用除外情報,49世帯負担割合情報,50個人負担割合情報,51滞納証情報,52旧国保被保険者情報,53特定同一世帯所属者異動連絡票情報,54旧被扶養者情報,55旧被扶養者異動連絡票情報,56非自発的失業者情報,57被保険者マスタ情報,58資格情報個人情報,59資格情報世帯情報,60資格得喪情報,61被保険者ID情報,62世帯継続設定情報,63世帯履歴情報,64世帯主履歴情報,65世帯被保履歴情報,66退職該当履歴情報,67学遠該当履歴情報,68施設入所履歴情報,69介護適用除外履歴情報,70世帯負担割合履歴情報,71宛名番号,72記号番号,73相当年度,74賦課年度,75基礎所得割額,76基礎均等割額,77基礎保険料額,78基礎減免額,79基礎納付額,80基礎退職所得割額、基礎退職均等割額,81基礎退職保険料額,82基礎退職減免額,83基礎退職納付額,84支援所得割額,85支援均等割額,86支援保険料額,87支援減免額,88支援納付額,89支援退職所得割額,90支援退職均等割額,91支援退職保険料額,92支援退職減免額,93支援退職納付額,94介護所得割額,95介護均等割額,96介護保険料額,97介護減免額,98介護納付額,99介護退職所得割額,100介護退職均等割額,101介護退職保険料額,102介護退職減免額,103介護退職納付額,104期別賦課情報,105賦課被保情報,106国保所得情報,107減免情報,108軽減情報,109年金受給者情報,110年金連携情報,111年金連携履歴情報,112仮徴収情報 | |
記録範囲 | 住民基本台帳に記録された住民 | |
記録情報の収集方法 | 届出、申請、他システムとの連携、関係機関からの提供 | |
要配慮個人情報が含まれるときは、 その旨 |
含まない | |
記録情報の経常的提供先 | 国保連合会 | |
開示請求等を受理する組織の 名称及び所在地 |
◆名称:総務企画局行政部情報公開室 ◆所在地:〒810-8620福岡市中央区天神1-8-1 |
|
個人情報ファイルの種別 |
法第60条第2項第1号 (電算処理ファイル) |
法第60条第2項第2号 (マニュアル処理ファイル) |
政令第21条第7項に該当するファイル
有 無 |
||
行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨 | 該当 | |
行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:保健医療局総務部保険年金課 ◆所在地:〒810-8620福岡市中央区天神1-8-1 |
|
記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨 | 含まない | |
備考 | 本ファイルの記録項目には、データ連携による二次利用の項目があります。 |