個人情報ファイルの名称 | 障がい児支援請求基本ファイル | |
---|---|---|
行政機関等の名称 | 市長 | |
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 | こども未来局子育て支援部こども発達支援課 | |
個人情報ファイルの利用目的 | 障害児施設サービスの請求情報を管理する目的 | |
記録項目 | 1交換情報識別番号、2入力識別番号、3レコード種別コード、4給付実績情報作成区分コード、5給付実績区分コード、6整理番号、7サービス提供年月、8市町村番号、9事業所番号、10受給者証番号、11助成自治体番号、12支給決定者氏名カナ、13支給決定児童氏名カナ、14地域区分コード、15就労継続支援A型事業者負担減免措置実施、16利用者負担上限月額1、17就労継続支援A型減免対象者、18障害支援区分コード、19上限額管理事業所指定事業所番号、20上限額管理事業管理結果、21上限額管理事業管理結果額、22日中支援加算欄指定事業所番号、23日中支援加算欄当該事業所への通所日数、24請求額集計欄合計給付単位数、25請求額集計欄合計総費用額、26請求額集計欄合計上限月額調整12の内少ない数、27請求額集計欄合計A型減免事業者減免額、28請求額集計欄合計A型減免減免後利用者負担額、29請求額集計欄合計調整後利用者負担額、30請求額集計欄合計上限額管理後利用者負担額、31請求額集計欄合計決定利用者負担額、32請求額集計欄合計請求額給付費、33請求額集計欄合計請求額高額障害児支援費、34請求額集計欄合計請求額特別対策費、35請求額集計欄合計自治体助成分請求額、36特定障害者特別給付費合計算定日額、37特定障害者特別給付費合計日数、38特定障害者特別給付費合計給付費請求額、39特定障害者特別給付費合計実費算定額、40受付年月、41点検結果 | |
記録範囲 | 障害児施設サービス受給者の請求情報 | |
記録情報の収集方法 | 事業所からの請求による(福岡県国民健康保険団体連合会経由) | |
要配慮個人情報が含まれるときは、 その旨 |
含まない | |
記録情報の経常的提供先 | - | |
開示請求等を受理する組織の 名称及び所在地 |
◆名称:総務企画局行政部情報公開室 ◆所在地:〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 |
|
訂正及び利用停止に関する他の法令の 規定による特別の手続等 |
- | |
個人情報ファイルの種別 |
法第60条第2項第1号 (電算処理ファイル) |
法第60条第2項第2号 (マニュアル処理ファイル) |
政令第21条第7項に該当するファイル
有 無 |
||
行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨 | 該当 | |
行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:こども未来局こども部こども発達支援課 ◆所在地:〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 |
|
行政機関等匿名加工情報の概要 | - | |
作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:- ◆所在地:- |
|
記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨 | 含まない | |
備考 | - |