個人情報ファイルの名称 | 歯科節目健診票ファイル | |
---|---|---|
行政機関等の名称 | 市長 | |
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 | 保健医療局健康医療部口腔保健支援センター | |
個人情報ファイルの利用目的 | 健診受診資格や受診歴の確認 | |
記録項目 | 1?、2受診日、3減免、4カナ氏名、5氏名、6性別、7郵便番号1、8郵便番号2、9住所1、10住所2、11電話番号、12生年月日、13年齢、14質問1_初回来院、15質問2_歯科医院、16質問2_チラシ・ポスター・ホームページ、17質問2_市政だより、18質問2_テレビ・ラジオ、19質問2_はがき、20質問2_知人・家族から、21質問2_その他、22質問2_その他_内容、23質問3_歯痛・しみる、24質問3_歯がぐらつく、25質問3_口臭、26質問3_出血・はれる、27質問3_その他、28質問3_その他_内容、29質問3_ない、30質問4_定期健診、31質問5_歯間清掃器具使用、32質問6_喫煙、33質問7_糖尿病、34質問7_関節リュウマチ、35質問7_狭心症・心筋梗塞・脳梗塞、36質問7_肥満、37質問7_その他、38質問7_その他_内容、39質問7_なし、40右上8、41右上7、42右上6、43右上5、44右上4、45右上3、46右上2、47右上1、48左上1、49左上2、50左上3、51左上4、52左上5、53左上6、54左上7、55左上8、56右下8、57右下7、58右下6、59右下5、60右下4、61右下3、62右下2、63右下1、64左下1、65左下2、66左下3、67左下4、68左下5、69左下6、70左下7、71左下8、72健全歯(本)、73未処置歯(本)、74処置歯(本)、75現在歯数、76要補綴歯(本)、77欠損補綴歯(本)、78喪失歯(本)、79欠損歯(本)、80むし歯(本)、81未処置歯のある者(人)、82むし歯のある者(人)、83喪失歯のある者(人)、84処置完了者(人)、85処置歯・未処置歯併用(人)、86未処置歯のみ有する者(人)、87BOP_17or16、88BOP_11、89BOP_26or27、90BOP_47or46、91BOP_31、92BOP_36or37、93BOP_max、94PD_17or16、95PD_11、96PD_26or27、97PD_47or46、98PD_31、99PD_36or37、100PD_max、101口腔清掃状態_歯垢、102口腔清掃状態_歯石、103その他の異常_所見なし、104その他の異常_くさび状欠損、105その他の異常_歯列咬合、106その他の異常_顎関節、107その他の異常_粘膜疾患、108その他の異常_その他、109その他の異常_その他_内容、110判定区分、111健診後の対応予定、112指導内容_歯磨き、113指導内容_歯間清掃器具、114指導内容_その他、115指導内容_その他_内容、116医療機関名、117医療機関電話番号、118受診方法、119精密検査_受診日、120精密検査_年齢、121精密検査_受診医療機関、122精密検査_医療機関電話番号、123精密検査_結果_異常なし、124精密検査_結果_歯周疾患、125精密検査_結果_歯周疾患以外、126精密検査_結果_歯周疾患以外_内容、127精密検査_結果_異常なし | |
記録範囲 | 歯科節目健診を受診した者 | |
記録情報の収集方法 | 市内歯科医療機関から市歯科医師会を経由して健診記録票の控を受領 | |
要配慮個人情報が含まれるときは、 その旨 |
含む | |
記録情報の経常的提供先 | − | |
開示請求等を受理する組織の 名称及び所在地 |
◆名称:総務企画局行政部情報公開室 ◆所在地:〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 |
|
訂正及び利用停止に関する他の法令の 規定による特別の手続等 |
− | |
個人情報ファイルの種別 |
法第60条第2項第1号 (電算処理ファイル) |
法第60条第2項第2号 (マニュアル処理ファイル) |
政令第21条第7項に該当するファイル
有 無 |
||
行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨 | 該当 | |
行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:保健医療局健康医療部口腔保健支援センター ◆所在地:〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 |
|
行政機関等匿名加工情報の概要 | − | |
作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:− ◆所在地:− |
|
記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨 | 含まない |