個人情報ファイルの名称 | 児童手当支給事務ファイル | |
---|---|---|
行政機関等の名称 | 市長 | |
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 | こども未来局こども健やか部こども家庭課 | |
個人情報ファイルの利用目的 | 児童手当支給事務の管理のため | |
記録項目 | 1市町村コード,2サブシステムコード,3適用開始年月,43歳未満児童手当額,53歳以上児童手当額,6中学生児童手当額,73歳未満特例給付額,83歳以上特例給付額,9中学生特例給付額,10第1子加算額,11第2子加算額,12第3子以降加算額,133歳未満第何子加算有無,143歳以上第何子加算有無,15中学生第何子加算有無,16所得超過3歳未満児童手当額,17所得超過3歳以上児童手当額,18所得超過中学生児童手当額,19所得超過3歳未満特例給付額,20所得超過3歳以上特例給付額,21所得超過中学生特例給付額,22所得超過第1子加算額,23所得超過第2子加算額,24所得超過第3子以降加算額,25所得超過3歳未満第何子加算有無,26所得超過3歳以上第何子加算有無,27所得超過中学生第何子加算有無,28要件対象年齢,29要件対象終末区分,30支給対象年齢,31支給対象終末区分,32切替年齢1,33終末区分1,34切替年齢2,35終末区分2,36操作者ID,37更新プロセスID,38作成日付,39作成時刻,40作成プロセスID,41年度,423歳未満被用分子,433歳未満被用分母,443歳未満非被用分子,453歳未満非被用分母,463歳以上被用A分子,473歳以上被用A分母,483歳以上被用B分子,493歳以上被用B分母,503歳以上非被用A分子,513歳以上非被用A分母,523歳以上非被用B分子,533歳以上非被用B分母,54中学生被用分子,55中学生被用分母,56中学生非被用分子,57中学生非被用分母,58特例給付分子,59特例給付分母,603歳未満被用5,613歳未満被用9,623歳未満被用1,633歳未満被用精算,643歳未満非被用5,653歳未満非被用9,663歳未満非被用1,673歳未満非被用精算,683歳以上被用A5,693歳以上被用A9,703歳以上被用A1,713歳以上被用A精算,723歳以上非被用A5,733歳以上非被用A9,743歳以上非被用A1,753歳以上非被用A精算,763歳以上被用B5,773歳以上被用B9,783歳以上被用B1,793歳以上被用B精算,803歳以上非被用B5,813歳以上非被用B9,823歳以上非被用B1,833歳以上非被用B精算,84中学生被用5,85中学生被用9,86中学生被用1,87中学生被用精算,88中学生非被用5,89中学生非被用9,90中学生非被用1,91中学生非被用精算,92特例給付5,93特例給付9,94特例給付1,95特例給付精算,96会計年度終了日,97統計手当月額1,98統計手当月額2,99統計手当月額3,100番号体系,101宛名番号,102統合宛名番号,103特定個人情報名コード,104データセット識別項目コード,105データセットレコードキー,106版番号,107親データセットレコードキー,108確定時点,109修正日時,110公開開始日,111公開終了日,112行政区コード,113情報提供者部署コード,114情報提供者ユーザID,1153歳未満児童数,1173歳以上小学校修了前児童数,119中学生児童数,121合計児童数,1233歳未満月額,1253歳以上小学校修了前月額,127中学生月額,129合計月額,131支給開始年月,133支給終了年月,135認定年月日,137改定年月日,139宛名コード,140認定番号,141履歴番号,142認定消滅区分,143支給開始日,144支給終了日,145児童宛名コード,146非該当日,147処理日,148外国人登録日,149外国人登録番号,150外国人在留資格,151外国人本名,152外国人在留期間開始日,153外国人在留期間終了日,154台帳番号,155支所コード1,156支所コード2,157配偶者有無,158配偶者宛名コード,159配偶者職業,160外国人区分,161支払方法,162受給区分,163特例給付,164被用区分,165年金種別,166年金保険区分,167年金保険記号番号,168勤務先,169勤務先電話番号,170認定処理日,171申請日,172受付確認日,173認定日,174消滅日,175事由日,176事由コード,177改定開始年月,178状態区分,179不備書類区分,180現況届状態区分,181改定区分,182配偶者外国人登録日,183配偶者外国人登録番号,184支払保留区分,185発行日,186文書番号,187印刷フラグ,188寄附区分,189特徴区分,190徴収区分,191監護区分,192生計区分,193受給者関係区分,194父母指定届出日,195父母指定実施者氏名,196留学区分,197留学出国年月日,198留学終了予定日,199非支給日,200現況届管理番号,201現況届作成日,202現況届発行日,203現況届認定処理日,204現況届申請日,205現況届受付確認日,206現況届認定日,207現況届返戻保留日,208現況届返戻保留事由コード,209差止日,210差止事由コード,211事由発生日,212要件児童数,213支給児童数,214手当月額,215改定事由コード,216却下事由コード,217届出区分,218所得判定年度,219児童数3歳未満,220手当額3歳未満,221児童数3歳以上,222手当額3歳以上,223児童数中学生,224手当額中学生,225無効フラグ,226制度区分,227履歴区分,228銀行コード,229支店コード,230口座種別,231口座名義人カナ,232口座番号,233異動履歴フラグ,234徴収情報区分,235費用内容,236条例区分,237徴収期1,238支払対象期1,239徴収状態区分1,240特徴対象月1,241徴収額1,242徴収期2,243支払対象期2,244徴収状態区分2,245特徴対象月2,246徴収額2,247徴収期3,248支払対象期3,249徴収状態区分3,250特徴対象月3,251徴収額3,252徴収期4,253支払対象期4,254徴収状態区分4,255特徴対象月4,256徴収額4,257徴収期5,258支払対象期5,259徴収状態区分5,260特徴対象月5,261徴収額5,262徴収期6,263支払対象期6,264徴収状態区分6,265特徴対象月6,266徴収額6,267徴収期7,268支払対象期7,269徴収状態区分7,270特徴対象月7,271徴収額7,272徴収期8,273支払対象期8,274徴収状態区分8,275特徴対象月8,276徴収額8,277徴収期9,278支払対象期9,279徴収状態区分9,280特徴対象月9,281徴収額9,282徴収期10,283支払対象期10,284徴収状態区分10,285特徴対象月10,286徴収額10,287徴収期11,288支払対象期11,289徴収状態区分11,290特徴対象月11,291徴収額11,292徴収期12,293支払対象期12,294徴収状態区分12,295特徴対象月12,296徴収額12,297決定日,298却下日,299却下理由コード,3003歳到達状況区分,3013歳到達予定日,30212歳到達状況区分,30312歳到達予定日,30415歳到達状況区分,30515歳到達予定日,30618歳到達状況区分,30718歳到達予定日,308支払期,309延児童数1,310延児童数2,311所要額,312支払額1,313支払額2,314過年度支払取消額1,315過年度支払取消額2,316交付金所要額,317支出額1,318支出額2,319見込み支払額1,320見込み支払額2,321過年度支払調整額1,322過年度支払調整額2,323交付申請額,324歳出戻入未済額1,325歳出戻入未済額2,326集計区分,327前年2月末現在全体,328本年2月末現在全体,329留学等国外居住,330未成年後見人,331父母指定者,332同居父母,333外国人 | |
記録範囲 | 児童手当関係の申請書を提出した者及びその関係人 | |
記録情報の収集方法 |
・申請、届出による。 ・他システムとの連携。 |
|
要配慮個人情報が含まれるときは、 その旨 |
含まない | |
記録情報の経常的提供先 | - | |
開示請求等を受理する組織の 名称及び所在地 |
◆名称:総務企画局行政部情報公開室 ◆所在地:〒810-8620福岡市中央区天神1-8-1 |
|
個人情報ファイルの種別 |
法第60条第2項第1号 (電算処理ファイル) |
法第60条第2項第2号 (マニュアル処理ファイル) |
政令第21条第7項に該当するファイル
有 無 |
||
行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨 | 該当 | |
行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:こども未来局こども部こども家庭課 ◆所在地:〒810-8620福岡市中央区天神1-8-1 |
|
行政機関等匿名加工情報の概要 | − | |
作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:− ◆所在地:− |
|
記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨 | 含まない |