個人情報ファイルの名称 | 旅館業法営業許可関係事務 | |
---|---|---|
行政機関等の名称 | 市長 | |
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 | 保健医療局生活衛生部生活衛生課 | |
個人情報ファイルの利用目的 | 旅館業に係る各種届出の受付、監視、指導を行うために利用する。 | |
記録項目 | 1業務種別、2申請日(届出日)、3最新受付番号、4管轄名称、5施設管理番号、6許可日、7記号、8許可番号、9廃止日、10停止期間(開始日)、11停止期間(終了日)、12申請者郵便番号、13申請者都道府県名称、14申請者住所1、15申請者住所2、16申請者法人名ふりがな、17申請者法人名(申請者氏名)、18申請者役職名、19申請者その他役職名、20申請者氏名ふりがな、21申請者氏名(姓)、22申請者氏名(名)、23申請者氏名当て字フラグ、24申請者電話番号、25申請者生年月日、26管理者郵便番号、27管理者都道府県名称、28管理者住所1、29管理者住所2、30管理者氏名、31管理者氏名当て字フラグ、32管理者電話番号、33施設名称ふりがな、34施設名称1、35施設名称2、36施設名称当て字フラグ、37施設郵便番号、38施設所在地1、39施設所在地2、40施設電話番号、41旅館業の種別、42規則5条該当、43規則5条該当、44営業開始日、45規則5条該当、46営業終了日、47構造、48構造その他、49建築面積(㎡)、50延床面積(㎡)、51地上(階)、52地下(階)、53便所各室、54便所共同用、55洗面所各室、56洗面所共同用、57浴室各室、58浴室共同用、59循環ろ過器、60寝具等保管場所各室、61寝具等保管場所リネン、62給水設備(飲用水)、63給水設備(飲用水その他)、64給水設備(設備区分)、65給水設備(設備区分その他)、66給水設備(受水槽有効容量)(m3)、67給水設備(給水方法)、68特定建築物該当、69公衆浴場該当、70和室数、71洋室数、72総客室数、73総定員数、74シングル数、75ダブル数、76ツイン数、77トリプル以上数、78客室の内訳備考、79許可の条件、80行政処分、81備考、82住居との混在の有無、83帳場の設置の有無、84所在地区分、85その他所在地1区分、86その他所在地2区分、87その他所在地11、88その他所在地12、89その他所在地21、90その他所在地22、91民泊の有無、92非対面チェックイン | |
記録範囲 | 旅館業営業許可申請書等により届出をされた営業者、管理者、相続人 | |
記録情報の収集方法 | 旅館業法に基づく申請による。 | |
要配慮個人情報が含まれるときは、 その旨 |
含む | |
記録情報の経常的提供先 | 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課 | |
開示請求等を受理する組織の 名称及び所在地 |
◆名称:総務企画局行政部情報公開室 ◆所在地:福岡市中央区天神1-8-1 |
|
訂正及び利用停止に関する他の法令の 規定による特別の手続等 |
ー | |
個人情報ファイルの種別 |
法第60条第2項第1号 (電算処理ファイル) |
法第60条第2項第2号 (マニュアル処理ファイル) |
政令第21条第7項に該当するファイル
有 無 |
||
行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨 | 該当 | |
行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:保健医療局生活衛生部生活衛生課 ◆所在地:福岡市中央区天神1-8-1 |
|
行政機関等匿名加工情報の概要 | ー | |
作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:ー ◆所在地:ー |
|
記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨 | 含まない |