個人情報ファイルの名称 | 石油コンビナート等特別防災区域特定事業所にかかわる届出事務ファイル | |
---|---|---|
行政機関等の名称 | 消防長 | |
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 | 消防局予防部指導課 | |
個人情報ファイルの利用目的 | 石油コンビナート等特別防災区域の保安の確保及び実態把握のため | |
記録項目 | 1 設置施設名(敷地)、2 管理施設名、3 設置場所 郵便番号、4 設置場所住所、5 設置場所電話、6 設置者名称、7 設置者役職/氏名、8 設置者郵便番号、9 設置者住所、10 設置者電話、11 防火地域、12 防火地域名、13 用途地域、14 用途地域名、15 特定事業所区分、16 業種、17 特定事業所敷地面積、18 特定事業所指定日、19 防災規定制定日、20 屋外給水施設検査年月日、21 大容量泡給水施設検査年月日、22 流出油防止堤検査年月日、23 非常通報設備検査年月日、24 石油 貯蔵量、25 石油貯蔵倍数、26 石油取扱量、27 石油取扱倍数、28 石油以外4類貯蔵量、29 石油以外4類貯蔵倍数、30 石油以外4類取扱量、31 石油以外4類取扱倍数、32 4類以外貯蔵量、33 4類以外貯蔵倍数、34 4類以外取扱量、35 4類以外取扱倍数、36 指定施設4類取扱量、37 指定施設4類取扱倍数、38 高圧ガス処理量、39 高圧ガス以外処理量、40 可燃性固体類貯蔵量、41 可燃性固体類取扱量、42 可燃性液体類貯蔵量、43 可燃性液体類取扱量、44 毒物量、45 劇物量、46 外部浮ぶた 最大直径、47 内部浮ぶた 最大直径、48 第1・2石油類最大直径、49 第3・4石油類最大直径、50 屋外タンク 最大高さ、51 屋外タンク外 最大高、52 高圧ガスタンクの容量別基数、53 電事法又はガス事法に係る高圧ガスタンクの容量別基数、54 防災管理・副防災管理選任年月日、55 防災・副防災管理者役職/氏名(防災)、56 防災・副防災管理者生年月日、57 防災・副防災管理者解任年月日、58 委託の有無、59 一直当防災要員数、60 大型化学消防車数、61 大型高所放水車数、62 泡原液搬送車数、63 甲種普通化学車数、64 普通消防車数、65 小型消防車数、66 普通高所放水車数、67 乙種普通化学車数、68 大容量泡放射砲数、69 可搬式放水銃数、70 泡放水砲三千型数、71 泡放水砲二千型数、72 耐熱服数、73 空気酸素呼吸器数、74 大型化学高所放水車数、75 オイルフェンス(m)、76 オイルフェンス展張船数、77 油回収船数、78 油回収装置数、79 油回収供する船舶数、80 泡消火 たん白3%量、81 泡消火 たん白6%量、82 泡消火 ふっ化3%量、83 泡消火 ふっ化6%量、84 泡消火 合成3%量、85 泡消火 合成6%量、86 泡消火 水成膜3%量、87 泡消火 水成膜6%量、88 泡消火 水溶性3%量、89 泡消火 水溶性6%量、90 オイルマット量、91 油処理剤量、92 粉末消火薬剤量、93 広報車量、94 救急車量、95 防災要員の交代状況、96 副防災管理者の状況、97 防災要員の内訳、98 自衛防災組織年齢別構成、99 自衛防災組織経験年数別構成、100 共同防災組織年齢別構成、101 共同防災組織経験年数別構成、102 届出申請状況 | |
記録範囲 | 届出を提出した者 | |
記録情報の収集方法 | 届出・報告による | |
要配慮個人情報が含まれるときは、 その旨 |
含まない | |
記録情報の経常的提供先 | − | |
開示請求等を受理する組織の 名称及び所在地 |
◆名称:総務企画局行政部情報公開室 ◆所在地:〒810-8620福岡市中央区天神1-8-1 |
|
訂正及び利用停止に関する他の法令の 規定による特別の手続等 |
− | |
個人情報ファイルの種別 |
法第60条第2項第1号 (電算処理ファイル) |
法第60条第2項第2号 (マニュアル処理ファイル) |
政令第21条第7項に該当するファイル
有 無 |
||
行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨 | 該当 | |
行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:− ◆所在地:− |
|
行政機関等匿名加工情報の概要 | − | |
作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:− ◆所在地:− |
|
記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨 | 含まない |