個人情報ファイルの名称 | 地下水概況調査総括表ファイル | |
---|---|---|
行政機関等の名称 | 市長 | |
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 | 環境局環境監理部環境保全課 | |
個人情報ファイルの利用目的 | 水質汚濁防止法に基づく地下水概況調査を行った井戸の情報を管理するために利用する。 | |
記録項目 | 1通しNo.、2年度別No.、3採水年度、4メッシュコード、5地区番号、6井戸番号、7保環研システム井戸番号、8事業場名、9備考1、10区名、11町名、12街区、13調査年月日、14水温、15pH、16電気伝導度、17カドミウム、18全シアン、19鉛、20六価クロム、21砒素、22総水銀、23アルキル水銀、24PCB、25ジクロロメタン、26四塩化炭素、271,2-ジクロロエタン、28クロロエチレン、291,1-ジクロロエチレン、30シス-1,2-ジクロロエチレン、31トランス-1,2-ジクロロエチレン、321,2-ジクロロエチレン、331,1,1-トリクロロエタン、341,1,2-トリクロロエタン、35トリクロロエチレン、36テトラクロロエチレン、371,3-ジクロロプロペン、38チウラム、39シマジン、40チオベンカルブ、41ベンゼン、42セレン、43硝酸性窒素、44亜硝酸性窒素、45硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、46ふっ素、47ほう素、481,4-ジオキサン、49クロロホルム、50トルエン、51キシレン、52有機燐、53塩化メチル、54TEL、55種類、56深さ、57設置年、58用途、59使用頻度、60取水方法、61水量、62水質、63上水、64下水、65備考2 | |
記録範囲 | 地下水概況調査を行った井戸の所有者 | |
記録情報の収集方法 | 本人及び家族からの申出 | |
要配慮個人情報が含まれるときは、 その旨 |
含まない | |
記録情報の経常的提供先 | − | |
開示請求等を受理する組織の 名称及び所在地 |
◆名称:総務企画局行政部情報公開室 ◆所在地:〒810-8620福岡市中央区天神1-8-1 |
|
訂正及び利用停止に関する他の法令の 規定による特別の手続等 |
− | |
個人情報ファイルの種別 |
法第60条第2項第1号 (電算処理ファイル) |
法第60条第2項第2号 (マニュアル処理ファイル) |
政令第21条第7項に該当するファイル
有 無 |
||
行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨 | 該当 | |
行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:環境局環境監理部環境保全課 ◆所在地:〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 |
|
行政機関等匿名加工情報の概要 | − | |
作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:− ◆所在地:− |
|
記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨 | 含まない |