個人情報ファイルの名称 | 福岡市営住宅管理電算システム当選者ファイル | |
---|---|---|
行政機関等の名称 | 市長 | |
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 | 住宅都市局住宅部住宅管理課 | |
個人情報ファイルの利用目的 | 福岡市営住宅の管理運営 | |
記録項目 | 1募集方式,2募集年度,3募集受付番号,4当選者名,5当選者名カナ,6当選状態,7募集区分,8募集区コード,9抽選コード,10世帯区分,11当選区分,12当選順位,13補欠順位,14入居辞退日,15辞退理由1,16辞退理由2,17辞退理由3,18抑止可能性区分,19補欠権利区分,20郵便番号,21住所1,22住所2,23団地コード(入居先住宅番号),24建物番号(入居先住宅番号),25建物枝番(入居先住宅番号),26住戸番号(入居先住宅番号),27枝番号(入居先住宅番号),28申込回数,29収入認定基準日,30所得額,31控除額,32親族・控配控除人数,33老人控除人数,34扶養(16〜22歳)控除人数,35特別障害者控除人数,36普通障害者控除人数,37老年者控除人数,38寡婦控除人数,39ひとり親控除人数,40認定月額,41収入分位,42裁量区分,43親族・控配控除額,44老人控除額,45扶養(16〜22歳)控除額,46特別障害者控除額,47普通障害者控除額,48老年者控除額,49寡婦控除額,50ひとり親控除額,51基礎控除振替分の控除額,52繰上出力区分,53斡旋出力区分,54権利消滅出力区分,55当選失格候補者フラグ,56当選者ステータス,57随時登録日,58メール通知対象フラグ,59傾斜減額対象者フラグ,60作成日時,61作成ユーザーID,62作成クラス名,63更新日時,64更新ユーザーID,65更新クラス名,66更新カウント | |
記録範囲 | 市営住宅当選者 | |
記録情報の収集方法 |
申請、申告による |
|
要配慮個人情報が含まれるときは、 その旨 |
含まない | |
記録情報の経常的提供先 | − | |
開示請求等を受理する組織の 名称及び所在地 |
◆名称:総務企画局行政部情報公開室 ◆所在地:〒810-8620福岡市中央区天神1-8-1 |
|
訂正及び利用停止に関する他の法令の 規定による特別の手続等 |
− | |
個人情報ファイルの種別 |
法第60条第2項第1号 (電算処理ファイル) |
法第60条第2項第2号 (マニュアル処理ファイル) |
政令第21条第7項に該当するファイル
有 無 |
||
行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨 | 該当 | |
行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:住宅都市局住宅部住宅管理課 ◆所在地:〒812-0025福岡市博多区店屋町4-1 |
|
行政機関等匿名加工情報の概要 | − | |
作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:− ◆所在地:− |
|
記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨 | 含まない |