個人情報ファイルの名称 | 産婦健康診査ファイル | |
---|---|---|
行政機関等の名称 | 市長 | |
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 | こども未来局こども健やか部こども健やか課 | |
個人情報ファイルの利用目的 | 産婦健康診査に係る業務 | |
記録項目 | 1健管番号,2受診日,3健診機関コード,4イベントシリアル,5受診年度,6受診時年齢数値(999.11),7受診時年齢文字(999歳11ヶ月),8集計用年齢(999),9集計用月齢(9999),10性別,11支所コード,12地区コード,13小学校コード,14集計用地区コード1,15集計用地区コード2,16集計用地区コード3,17集計計上日,18集計計上年度,19請求日,20自己負担区分(支払用),21支払済フラグ,22支払日,23地域保健・受診区分,24出産日,25最高血圧,26最低血圧,27尿蛋白,28尿糖,29ヘモグロビン,30判定,31精検受診日,32精検医療機関,33精検判定,34OCR登録時連番,35新規レコード作成者,36新規レコード作成日時,37新規レコード端末,38新規レコードプログラム,39最終レコード更新者,40最終レコード更新日時,41最終レコード端末,42最終レコードプログラム,43(福岡市)助成券番号,44(福岡市)乳房の状態,45(福岡市)子宮復古,46(福岡市)悪露,47(福岡市)EPDS点数,48(福岡市)EPDS再掲?点数,49(福岡市)EPDS未実施,50(福岡市)EPDS未実施理由,51(福岡市)赤ちゃんへの気持ち質問票,52(福岡市)判定,53(福岡市)市への連絡事項,54OCR登録フラグ | |
記録範囲 | 産婦本人(令和3年1月以降) | |
記録情報の収集方法 | 助成券、申請書 | |
要配慮個人情報が含まれるときは、 その旨 |
含む | |
記録情報の経常的提供先 | 健診実施医療機関 | |
開示請求等を受理する組織の 名称及び所在地 |
◆名称:総務企画局行政部情報公開室 ◆所在地:〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 |
|
個人情報ファイルの種別 |
法第60条第2項第1号 (電算処理ファイル) |
法第60条第2項第2号 (マニュアル処理ファイル) |
政令第21条第7項に該当するファイル
有 無 |
||
行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨 | 該当 | |
行政機関等匿名加工情報の概要 | − | |
作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:− ◆所在地:− |
|
記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨 | 含まない |