個人情報ファイルの名称 | 妊娠届出ファイル | |
---|---|---|
行政機関等の名称 | 市長 | |
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 | こども未来局こども健やか部こども健やか課 | |
個人情報ファイルの利用目的 | 妊娠届出事務及び母子健康手帳等交付事務 | |
記録項目 | 1健管番号,2届出日,3届出場所,4届出年度,5受付シリアル番号,6地区コード,7支所コード,8小学校コード,9集計用地区コード1,10集計用地区コード2,11集計用地区コード3,12受診時年齢数値(999.11),13受診時年齢文字(999歳11ヶ月),14出産予定日,15出産予定年齢,16妊婦職業,17夫の職業,18夫の健管番号,19初産経産の別,20単胎多胎の別,21妊娠回数,22妊娠週数(届出時),23妊娠月数(届出時),24現在の子ども数,25出産回数,26訪問希望,27分娩フラグ,28気になること有無,29既往歴有無,30不安感,31既往歴(妊娠高血圧症),32既往歴(肝炎),33既往歴(腎臓病),34既往歴(糖尿病),35既往歴(心臓病),36既往歴(結核),37既往歴(心の病),38既往歴(婦人科疾患),39既往歴(高血圧),40既往歴(その他),41喫煙有無,42飲酒有無,43ハイリスク(18歳以下),44ハイリスク(35歳以上初産婦),45ハイリスク(40歳以上),46ハイリスク(喫煙),47ハイリスク(多胎),48ハイリスク(薬物依存),49ハイリスク(アルコール依存),50ハイリスク(精神疾患),51ハイリスク(妊娠高血圧症候群),52ハイリスク(妊娠回数),53ハイリスク(内科的疾患),54ハイリスク(産婦人科的合併症),55ハイリスク(妊娠中の感染症),56ハイリスク(子どもの数),57ハイリスク(未婚・未入籍),58ハイリスク(24週以降の届出),59ハイリスク(経済的困難),60ハイリスク(外国人),61ハイリスク(障害者),62ハイリスク(援助者なし),63ハイリスク(その他),64ハイリスク(望まない妊娠),65ハイリスク(虐待傾向),66ハイリスク(合計),67初診医療機関,68OCR登録時連番,69国報告・計上対象区分,70新規レコード作成者,71新規レコード作成日時,72新規レコード端末,73新規レコードプログラム,74最終レコード更新者,75最終レコード更新日時,76最終レコード端末,77最終レコードプログラム,78(福岡市)データフラグ,79(福岡市)医療機関,80(福岡市)助産申請,81(福岡市)相談歴,82(福岡市)家族情報,83(福岡市)妊婦職業,84(福岡市)夫の職業,85(福岡市)ハイリスク(19歳以下),86(福岡市)ハイリスク(22週以降),87(福岡市)電話番号,88(福岡市)職業,89(福岡市)パートナー氏名カナ,90(福岡市)パートナー氏名漢字,91(福岡市)前回妊娠中の異常の有無,92(福岡市)梅毒検査の有無,93(福岡市)結核検査の有無,94(福岡市)医療機関住所,95(福岡市)医療機関施設名,96(福岡市)医療機関コード,97(福岡市)特記事項,98(福岡市)母子手帳番号,99(福岡市)ハイリスク(その他),100(福岡市)交付番号,101(福岡市)別冊番号,102【マイナンバー】副本対象 | |
記録範囲 | 妊婦本人とその家族(平成25年4月1日以降) | |
記録情報の収集方法 |
妊婦本人、又は家族が妊娠届出書、再交付申請書、妊婦健康診査超音波検査受診票交付台帳に記入したものを受理。 |
|
要配慮個人情報が含まれるときは、 その旨 |
含む | |
記録情報の経常的提供先 | 中間サーバー | |
開示請求等を受理する組織の 名称及び所在地 |
◆名称:総務企画局行政部情報公開室 ◆所在地:〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 |
|
個人情報ファイルの種別 |
法第60条第2項第1号 (電算処理ファイル) |
法第60条第2項第2号 (マニュアル処理ファイル) |
政令第21条第7項に該当するファイル
有 無 |
||
行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨 | 該当 | |
行政機関等匿名加工情報の概要 | − | |
作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:− ◆所在地:− |
|
記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨 | 含まない |