個人情報ファイルの名称 | 建築物・確認審査台帳ファイル | |
---|---|---|
行政機関等の名称 | 市長 | |
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 | 住宅都市局建築指導部建築審査課 | |
個人情報ファイルの利用目的 | 建築基準法に基づく確認審査業務のため | |
記録項目 | 1受付番号、2申請日、3還付金、4用途別敷地面積(1)、5用途別敷地面積(2)、6用途地域等、7敷地面積容積率、8敷地面積建ぺい率、9敷地面積の合計面積(1)、10敷地面積の合計面積(2)、11敷地に建築可能な延べ面積を敷地面積で除した数値、12敷地に建築可能な建築面積を敷地面積で除した数値、13敷地面積備考内容、14手数料合計、15主要用途用途コード、16主要用途用途内容、17工事種別区分1、18新築以外工事種別、19建築面積申請部分、20建築面積申請以外の部分、21建築面積合計、22建築面積建ぺい率、23延べ面積建築物全体申請部分、24延べ面積建築物全体申請以外の部分、25メモ、26延べ面積建築物全体合計、27延べ面積地階住宅・老人ホーム等の部分申請部分、28延べ面積地階住宅・老人ホーム等の部分申請以外の部分、29延べ面積地階住宅・老人ホーム等の部分合計、30延べ面積エレベーターの昇降路の部分申請部分、31延べ面積エレベーターの昇降路の部分申請以外の部分、32延べ面積エレベーターの昇降路の部分合計、33延べ面積共同住宅共用廊下等申請部分面積、34延べ面積共同住宅共用廊下等申請以外部分面積、35延べ面積共同住宅共用廊下等部分合計、36建築主等代表区分、37延べ面積自動車車庫等の部分申請部分、38延べ面積自動車車庫等の部分申請以外の部分、39延べ面積自動車車庫等の部分合計、40延べ面積備蓄倉庫の部分申請部分、41延べ面積備蓄倉庫の部分申請以外の部分、42延べ面積備蓄倉庫の部分合計、43延べ面積蓄電池の設置部分申請部分、44延べ面積蓄電池の設置部分申請以外の部分、45延べ面積蓄電池の設置部分合計、46延べ面積自家発電設備の設置部分申請部分、47建築主等氏名、48延べ面積自家発電設備の設置部分申請以外の部分、49延べ面積自家発電設備の設置部分合計、50延べ面積貯水槽の設置部分申請部分、51延べ面積貯水槽の設置部分申請以外の部分、52延べ面積貯水槽の設置部分合計、53延べ面積宅配ボックスの設置部分申請部分、54延べ面積宅配ボックスの設置部分申請以外の部分、55延べ面積宅配ボックスの設置部分合計、56延べ面積住宅の部分申請部分、57延べ面積住宅の部分申請以外の部分、58建築主等氏名フリガナ、59延べ面積住宅の部分合計、60延べ面積老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの部分申請部分、61延べ面積老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの部分申請以外の部分、62延べ面積老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの部分合計、63延べ面積、64延べ面積情報容積率、65申請に係る建築物の数、66同一敷地内の他の建築物の数、67申請に係る建築物最高の高さ、68申請に係る建築物地上階数、69建築主等電話番号、70申請に係る建築物地下階数、71他の建築物最高の高さ、72他の建築物地上階数、73他の建築物地下階数、74主構造構造詳細、75主構造構造区分、76法第56条第7項の特例適用の有無、77適用があるときは、特例の区分、78許可・認定等許可番号、79許可・認定等日付、80建築主等郵便番号、81許可・認定等法令、82許可・認定等その条項、83許可・認定等備考内容、84工事着手予定年月日、85工事完了予定年月日、86特定工程工事終了予定日実施日、87特定工程工事終了予定日実施回数、88特定工程工事終了予定日特定工程名称、89法12条1項の規定による調査の要否、90検査を要する防火設備の有無、91建築主等住所、92その他必要な事項、93敷地等に関する情報備考内容、94建築物別概要棟番号、95棟名称、96建築物別概要用途コード、97建築物別概要用途内容、98建築物別概要工事種別区分1、99建築物別概要新築以外工事種別、100建築物別概要構造詳細、101建築物別概要構造区分、102代理者建築士種別、103主要構造部、104法第21条及び第27条の規定適用、105延焼防止対策状況、106耐火建築物等、107地階を除く階数、108地階の階数、109昇降機塔等の階の数、110地階の倉庫等の階の数、111建築物別概要最高の高さ、112申請者、113代理者資格発行元、114最高の軒の高さ、115建築設備の種類、116法第6条の3第1項ただし書き又は法第18条第4項ただし書きの特例適用の有無、117法第6条の4第1項の特例適用の有無、118令第10条各号の区分、119令第10条第1項又は第2項に該当する型式認定番号、120適合する一連の規定の区分、121認証型式部材等の製造者認証番号、122階別床面積階、123階別床面積申請部分、124代理者登録番号、125階別床面積申請以外の部分、126階別床面積合計、127合計床面積申請部分、128合計床面積申請以外の部分、129合計床面積合計、130屋根、131外壁、132軒裏、133居室の床の高さ、134便所の種類、135代理者氏名、136建築物別概要その他必要な事項、137建築物別概要備考内容、138柱の小径、139横架材間の垂直距離、140階の高さ、141居室の天井の高さ、142安全上重要である天井、143用途別床面積用途の区分、144用途別床面積具体的な用途の名称、145用途別床面積床面積、146代理者建築士事務所建築士種別、147建築物の階別概要その他必要な事項、148建築物の階別概要備考内容、149建築物独立部分別概要棟番号、150建築物独立部分別概要棟番号枝番、151建築物独立部分別概要棟番号棟名称、152建築物独立部分別概要延べ面積、153建築物独立部分別概要最高の高さ、154建築物独立部分別概要最高の軒の高さ、155建築物独立部分別概要地階を除く階数、156建築物独立部分別概要地階の階数、157代理者建築士事務所許可交付元、158建築物独立部分別概要構造、159建築物独立部分別概要基本統計分類、160建築物独立部分別概要構造計算基準の別、161建築物独立部分別概要構造計算の区分、162建築物独立部分別概要プログラム名、163建築物独立部分別概要構造計算に用いたプログラム、164建築物独立部分別概要大臣認定番号、165建築物独立部分別概要建築基準法施行令第137条の2各号に定める基準の区分、166建築物独立部分別概要備考内容、167物件情報、168代理者建築士事務所登録番号、169構造設計の交付番号、170構造設計の第1項、171構造設計の第3項、172設備設計の交付番号、173設備設計の第1項、174設備設計の第3項、175出先機関コード、176更新日、177代理者建築士事務所名、178代理者電話番号、179代理者郵便番号、180代理者所在地、181設計者、182設計者代表区分、183設計者建築士種別、184設計者資格発行元、185設計者登録番号、186設計者氏名、187設計者建築士事務所建築士種別、188設計者建築士事務所許可交付元、189設計者建築士事務所登録番号、190設計者建築士事務所名、191設計者電話番号、192設計者建築士事務所郵便番号、193設計者所在地、194設計者設計図書、195建築設備に関する意見者代表区分、196建築設備に関する意見者氏名、197建築設備に関する意見者勤務先、198建築設備に関する意見者電話番号、199建築設備に関する意見者郵便番号、200建築設備に関する意見者所在地、201建築設備に関する意見者設計図書、202受付番号日付、203建築設備に関する意見者登録番号、204工事監理者代表区分、205工事監理者建築士種別、206工事監理者資格発行元、207工事監理者登録番号、208工事監理者氏名、209工事監理者建築士事務所建築士種別、210工事監理者建築士事務所許可交付元、211工事監理者建築士事務所登録番号、212工事監理者建築士事務所名、213手数料取扱い、214工事監理者電話番号、215工事監理者郵便番号、216工事監理者所在地、217工事監理者設計図書、218工事施工者代表区分、219工事施工者氏名、220工事施工者営業所許可交付元、221工事施工者営業所登録番号、222工事施工者営業所名、223工事施工者電話番号、224申請手数料、225工事施工者郵便番号、226工事施工者所在地、227構造計算適合性判定の申請(申請済)、228構造計算適合性判定の申請の機関名称(申請済)、229構造計算適合性判定の申請の所在地(申請済)、230構造計算適合性判定の申請(未申請)、231構造計算適合性判定の申請の機関名称(未申請)、232構造計算適合性判定の申請の所在地(未申請)、233構造計算適合性判定の申請(申請不要)、234省エネ基準確保計画の提出(提出済)、235手数料、236省エネ基準確保計画の提出の機関名称(提出済)、237省エネ基準確保計画の提出の所在地(提出済)、238省エネ基準確保計画の提出(未提出)、239省エネ基準確保計画の提出の機関名称(未提出)、240省エネ基準確保計画の提出の所在地(未提出)、241省エネ基準確保計画の提出(提出不要)、242省エネ基準確保計画の提出不要理由(提出不要)、243建築物等フリガナ、244建築物等名称、245建築主等の概要情報備考内容、246事務手数料、247法区分、248地名地番、249住居表示、250都市計画区域区分、251都市計画区域内都市計画区域、252防火地域区分、253指定なし防火地域、254その他の区域、地域、地区または街区、255幅員、256敷地と接している部分の長さ | |
記録範囲 | 申請者、代理者、設計者、工事監理者、工事施工者 | |
記録情報の収集方法 | 申請者からの申出 | |
要配慮個人情報が含まれるときは、 その旨 |
含まない | |
記録情報の経常的提供先 | 担当課のみ | |
開示請求等を受理する組織の 名称及び所在地 |
◆名称:総務企画局行政部情報公開室 ◆所在地:〒810-8620福岡市中央区天神1-8-1 |
|
訂正及び利用停止に関する他の法令の 規定による特別の手続等 |
- | |
個人情報ファイルの種別 |
法第60条第2項第1号 (電算処理ファイル) |
法第60条第2項第2号 (マニュアル処理ファイル) |
政令第21条第7項に該当するファイル
有 無 |
||
行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨 | 該当 | |
行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:ー ◆所在地:ー |
|
行政機関等匿名加工情報の概要 | − | |
作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:− ◆所在地:− |
|
記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨 | 含まない |