個人情報ファイルの名称 | 医療施設台帳 | |
---|---|---|
行政機関等の名称 | 市長 | |
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 | 保健医療局健康医療部地域医療課 | |
個人情報ファイルの利用目的 | 医療施設(病院、医科診療所、歯科診療所)情報の管理 | |
記録項目 | 1ID、2メール、3区別番号、4施設区分、5施設区分2、6重複、7介護事業者番号、8整理番号、9フリガナ、10施 設 名、11郵便番号、12住 所、13電話、14開設者区分、15開設者、16開設者住所、17管理者、18精神、19感染、20結核、21一般、22療養、23その他、24療養型、25病床数合計、26精神室、27感染室、28結核室、29一般室、30療養室、31その他室、32療養型室、33病室数合計、34内科、35心療内科、36精神科、37神経科、38呼吸器科、39消化器科、40循環器科、41アレルギー科、42リウマチ科、43小児科、44外科、45整形外科、46形成外科、47美容外科、48脳神経外科、49呼吸器外科、50心臓血管外科、51歯科、52矯正歯科、53小児外科、54皮膚泌尿器科、55性病科、56こう門科、57産婦人科、58眼科、59耳鼻咽喉科、60気管食道科、61リハビリテーション科、62放射線科、63神経内科、64胃腸科、65皮膚科、66泌尿器科、67産科、68婦人科、69麻酔科、70小児歯科、71歯科口腔外科、72診療科目(その他)、73救急告示、74非会員、75医師、76歯科医師、77薬剤師、78保健婦(士)、79看護婦(士)、80准看護婦(士)、81助産婦、82歯科衛生士、83歯科技工士、84許可年月日、85開設年月日、86廃止年月日、87備考、88休止、89巡回診療車、90FAX、91送付の有無 | |
記録範囲 | 開設者、管理者 | |
記録情報の収集方法 | 申請、届出 | |
要配慮個人情報が含まれるときは、 その旨 |
含まない | |
記録情報の経常的提供先 | 福岡県、国 | |
開示請求等を受理する組織の 名称及び所在地 |
◆名称:総務企画局行政部情報公開室 ◆所在地:〒810-8620福岡市中央区天神1-8-1 |
|
個人情報ファイルの種別 |
法第60条第2項第1号 (電算処理ファイル) |
法第60条第2項第2号 (マニュアル処理ファイル) |
政令第21条第7項に該当するファイル
有 無 |
||
行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨 | 該当 | |
行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:保健医療局健康医療部地域医療課 ◆所在地:〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 |
|
行政機関等匿名加工情報の概要 | − | |
作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:− ◆所在地:− |
|
記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨 | 含まない |