個人情報ファイルの名称 | 保健指導実施ファイル | |
---|---|---|
行政機関等の名称 | 市長 | |
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 | こども未来局こども健やか部こども健やか課 | |
個人情報ファイルの利用目的 | 母子相談指導事務、こんにちは赤ちゃん訪問事業に係る事務、産後サポート事業にかかる事務 | |
記録項目 | 1健管番号,2支援実施日時,3識別区分,4年度,5支援終了時間,6方法区分,7実施支援区分1,8実施支援区分2,9実施支援区分3,10実施支援区分4,11実施支援内容1,12実施支援内容2,13実施支援内容3,14実施支援内容4,15担当者1,16担当者2,17担当者3,18担当者4,19性別,20支所コード,21地区コード,22小学校コード,23受診時年齢数値(999.11),24受診時年齢文字(999歳11ヶ月),25集計用年齢(999),26集計用月齢(9999),27集計用コード1,28集計用コード2,29集計用コード3,30コーディネート1,31コーディネート2,32コーディネート3,33コーディネート4,34ケース番号1,35ケース番号2,36ケース番号3,37ケース番号4,38主訴・目的,39状況,40アセスメント,41対応,42実延フラグ,43在不在フラグ,44継続区分,45振分区分,46次回ケース番号,47OCR登録時連番,48新規レコード作成者,49新規レコード作成日時,50新規レコード端末,51新規レコードプログラム,52最終レコード更新者,53最終レコード更新日時,54最終レコード端末,55最終レコードプログラム,56【統計区分−訪問】業務区分,57【統計区分−訪問】精神再掲,58【統計区分−訪問】生活再掲(特定健診),59【統計区分−訪問】生活再掲(認知症),60【統計区分−訪問】生活再掲(寝たきり),61【統計区分−訪問】再掲(発達障害),62【統計区分−訪問】再掲(虐待),63【統計区分−訪問】再掲(高齢者虐待),64【統計区分−訪問】再掲(ひきこもり),65【統計区分−訪問】再掲(自殺),66【統計区分−訪問】再掲(自殺者の遺族),67【統計区分−訪問】再掲(犯罪),68【統計区分−訪問】再掲(DV),69【統計区分−訪問】再掲(DOT),70【統計区分−訪問】再掲(乳幼児全戸訪問),71【統計区分−相談】業務区分,72【統計区分−相談】再掲,73訪問担当,74訪問結果,75面接,76特記事項,77訪問予定日,78訪問予定担当,79訪問予定担当者,80種別,81総合所見,82重症度,83援助内容,84保護者等の意向,85短期的課題,86短期的援助方法,87中長期的課題,88中長期的援助方法,89確認日,90責任者名,91支援機関1,92支援期間From1,93支援期間To1,94支援内容1,95支援機関2,96支援期間From2,97支援期間To2,98支援内容2,99支援機関3,100支援期間From3,101支援期間To3,102支援内容3,103支援機関4,104支援期間From4,105支援期間To4,106支援内容4,107支援機関5,108支援期間From5,109支援期間To5,110支援内容5,111支援機関6,112支援期間From6,113支援期間To6,114支援内容6,115支援機関7,116支援期間From7,117支援期間To7,118支援内容7,119支援機関8,120支援期間From8,121支援期間To8,122支援内容8,123支援機関9,124支援期間From9,125支援期間To9,126支援内容9,127支援機関10,128支援期間From10,129支援期間To10,130支援内容10,131支援機関11,132支援期間From11,133支援期間To11,134支援内容11,135支援機関(その他1),136支援期間From(その他1),137支援期間To(その他1),138支援内容(その他1),139支援機関(その他2),140支援期間From(その他2),141支援期間To(その他2),142支援内容(その他2),143支援機関(その他3),144支援期間From(その他3),145支援期間To(その他3),146支援内容(その他3),147支援機関(その他4),148支援期間From(その他4),149支援期間To(その他4),150支援内容(その他4),151支援機関(その他5),152支援期間From(その他5),153支援期間To(その他5),154支援内容(その他5),155内容,156目的,157検討結果(方針),158結果(対応),159フォロー方法,160医療機関への報告必要有無,161医療機関への報告,162医療機関への報告手段,163EPDS質問表,164診療情報提供書,165電話連絡,166本人の承諾,167その他からの連絡,168構造化面接,169対応内容1,170対応内容2,171対応内容3,172対応後の結果,173備考,174支払事業コード,175訪問時間,176交通費,177支払済区分,178支払日,179(福岡市)データフラグ,180(福岡市)民生委員コード,181(福岡市)1)面会時刻,182(福岡市)面会までの回数,183(福岡市)不在だった家庭からの連絡,184(福岡市)2)面談できましたか,185(福岡市)面談できなかった理由,186(福岡市)面談状況(記述),187(福岡市)どなたと面談できましたか(父),188(福岡市)どなたと面談できましたか(母),189(福岡市)どなたと面談できましたか(祖父),190(福岡市)どなたと面談できましたか(祖母),191(福岡市)どなたと面談できましたか(その他),192(福岡市)3)赤ちゃんと会えましたか,193(福岡市)4)相手の反応,194(福岡市)反応状況(記述),195(福岡市)5)何に興味を持たれましたか(1),196(福岡市)5)何に興味を持たれましたか(2),197(福岡市)5)何に興味を持たれましたか(3),198(福岡市)5)何に興味を持たれましたか(4),199(福岡市)その他の内容,200(福岡市)6)何か相談されましたか(1:育児),201(福岡市)6)何か相談されましたか(2:家庭),202(福岡市)6)何か相談されましたか(3:気掛),203(福岡市)内容(記述),204(福岡市)7)相談支援の希望の有無,205(福岡市)連絡日,206(福岡市)相談支援希望内容(記述),207(福岡市)小学校区,208(福岡市)(フェイスシート)把握経路,209(福岡市)(保護者の問題)健診受診状況,210(福岡市)(保護者の問題)合併症等,211(福岡市)(保護者の問題)精神疾患,212(福岡市)(保護者の問題)若年,213(福岡市)(保護者の問題)シングルマザー,214(福岡市)(保護者の問題)望まない妊娠,215(福岡市)(保護者の問題)虐待・被虐待,216(福岡市)(保護者の問題)育児能力,217(福岡市)(保護者の問題)育児不安・EPDS,218(福岡市)(保護者の問題)その他,219(福岡市)(児の問題)低出生体重児,220(福岡市)(児の問題)胎児発育不良,221(福岡市)(児の問題)発育・発達,222(福岡市)(児の問題)合併症・先天性疾患,223(福岡市)(児の問題)多胎,224(福岡市)(児の問題)その他,225(福岡市)(生活環境の問題)家庭内の問題,226(福岡市)(生活環境の問題)経済的問題,227(福岡市)(生活環境の問題)その他,228(福岡市)特記事項,229(福岡市)未受診健診区分,230(福岡市)訪問結果,231(福岡市)(面接)児を目視確認,232(福岡市)(面接できず)電話等で状況把握,233(福岡市)海外在住,234(福岡市)居住実態なし,235(福岡市)要保健師継続フォロー,236(福岡市)次回訪問者,237《福岡市・移行》Bonding点数,238《福岡市・移行》EPDS高得点者,239《福岡市・移行》EPDS点数,240(福岡市)自宅電話番号,241(福岡市)勤務先電話番号,242(福岡市)携帯電話,243(福岡市)パートナー氏名カナ,244(福岡市)パートナー氏名漢字,245(福岡市)パートナー生年月日,246(福岡市)分娩後住所,247《福岡市》母子保健(訪問)1虐待の継続,248《福岡市》母子保健(訪問)2年齢,249《福岡市》母子保健(訪問)3出産状況,250《福岡市》母子保健(訪問)4分娩歴,251《福岡市》母子保健(訪問)5身体状況,252《福岡市》母子保健(訪問)6発育状態(身長・体重),253《福岡市》母子保健(訪問)7ケア等の状態,254《福岡市》母子保健(訪問)8健康状態,255《福岡市》母子保健(訪問)9発育状態,256《福岡市》母子保健(訪問)10親との関係,257《福岡市》母子保健(訪問)11情緒問題,258《福岡市》母子保健(訪問)12問題行動,259《福岡市》母子保健(訪問)13虐待の認識度,260《福岡市》母子保健(訪問)14精神状態,261《福岡市》母子保健(訪問)15性格等の問題,262《福岡市》母子保健(訪問)16依存症の問題,263《福岡市》母子保健(訪問)17虐待歴,264《福岡市》母子保健(訪問)18被虐待歴,265《福岡市》母子保健(訪問)19妊娠状況,266《福岡市》母子保健(訪問)20子への感情・態度,267《福岡市》母子保健(訪問)21育児(ケア)の問題,268《福岡市》母子保健(訪問)22家事の問題,269《福岡市》母子保健(訪問)23子を守る人的資源,270《福岡市》母子保健(訪問)24家庭内非虐待者の態度,271《福岡市》母子保健(訪問)25夫婦・家族関係,272《福岡市》母子保健(訪問)26経済状況,273《福岡市》母子保健(訪問)27居住状況,274《福岡市》母子保健(訪問)28相談できる人・機関,275《福岡市》母子保健(訪問)29援助協力度,276《福岡市》母子保健(訪問)高リスク件数,277《福岡市》母子保健(訪問)中リスク件数,278《福岡市》母子保健(訪問)低リスク件数,279《福岡市》母子保健(訪問)ハイリスク赤,280《福岡市》母子保健(訪問)ハイリスク黄,281《福岡市》心理面接 転記,282《福岡市》心理面接 結果,283《福岡市》医療機関,284《福岡市》市外医療機関名,285《福岡市》市外保健所名,286《福岡市》母子巡等 事業名,287(福岡市)相手方,288(福岡市)母子共通用管理部署,289(福岡市)母子共通用部課,290(福岡市)保健師コード,291(福岡市)保健師イベント管理部署,292(福岡市)保健師カナ,293(福岡市)保健師氏名,294《福岡市》EPDS高得点者フォロー 継続訪問,295《福岡市》EPDS高得点者フォロー 専門医すすめ,296《福岡市》EPDS高得点者フォロー 心の相談すすめ,297《福岡市》EPDS高得点者フォロー 支援員派遣,298《福岡市》EPDS高得点者フォロー その他,299《福岡市》母子保健(訪問)虐待(太字),300《福岡市》母子保健(訪問)不明10個以上,301世帯番号,302国報告・計上対象区分,303【統計区分−訪問】再掲(災害),304実延グループフラグ,305感染症/感染症,306感染症/結核,307感染症/エイズ,308精神保健福祉/社会復帰,309精神保健福祉/老人精神保健,310精神保健福祉/アルコール,311精神保健福祉/薬物,312精神保健福祉/ギャンブル,313精神保健福祉/思春期,314精神保健福祉/心の健康づくり,315精神保健福祉/摂食障害,316精神保健福祉/てんかん,317精神保健福祉/その他,318精神保健福祉/ひきこもり事例,319精神保健福祉/自殺関連事例,320精神保健福祉/自殺関連事例(再掲)遺族,321精神保健福祉/犯罪被害事例,322精神保健福祉/災害,323健康増進/健康増進,324健康増進/高血圧,325健康増進/脂質異常症,326健康増進/糖尿病,327健康増進/歯周疾患,328健康増進/骨粗鬆症,329健康増進/女性の健康,330健康増進/病態別,331健康増進/総合健康相談,332健康増進/要指導者,333健康増進/個別健康教育,334健康増進/閉じこもり予防,335健康増進/介護家族,336健康増進/寝たきり者,337健康増進/寝たきり者(再掲)口腔衛生,338健康増進/寝たきり者(再掲)栄養指導,339健康増進/認知症,340健康増進/その他,341難病/難病,342難病/初回(受付経路/病院),343難病/初回(受付経路/その他),344難病/初回(受給者証所持),345難病/申請相談,346難病/医療,347難病/家庭看護,348難病/福祉相談,349難病/就労,350難病/就学,351難病/食事・栄養,352難病/歯科,353難病/その他,354心身障害/児,355心身障害/者,356長期療養児/長期療養児,357長期療養児/初回(受付経路/病院),358長期療養児/初回(受付経路/その他),359長期療養児/初回(医療受診券所持),360長期療養児/申請,361長期療養児/医療,362長期療養児/家庭看護,363長期療養児/福祉制度,364長期療養児/就学,365長期療養児/食事・栄養,366長期療養児/歯科,367長期療養児/その他,368一般,369母子保健/妊婦,370母子保健/産婦,371母子保健/未熟児,372母子保健/新生児,373母子保健/乳児,374母子保健/幼児,375母子保健/その他の母子,376母子保健/家族計画,377その他の疾病,378その他,379調査・連絡訪問指導,380(再掲)虐待事例,381(再掲)65歳以上の訪問,382(再掲)発達障害(疑含む)事例,383(再掲)高齢者虐待事例,384(再掲)DV事例の訪問,385(再掲)DOTSの訪問,386保健師活動報告用振分区分(1),387保健師活動報告用振分区分(2),388保健師活動報告用振分区分(3),389保健師活動報告用振分区分(4),390保健師活動報告用振分区分(5),391保健師活動報告用件数(1),392保健師活動報告用件数(2),393保健師活動報告用件数(3),394保健師活動報告用件数(4),395保健師活動報告用件数(5),396(再掲)新規者の受付経路,397(再掲)新規者の受付経路計上フラグ,398新生児聴覚検査,399新生児聴覚検査日,400新生児聴覚検査方法,401新生児聴覚検査結果,402新生児聴覚再検査日,403新生児聴覚再検査方法,404新生児聴覚再検査結果,405新生児聴覚精密検査日,406新生児聴覚精密検査結果,407HBs抗原検査,408精神保健福祉/ゲーム,409精神保健福祉/うつ・うつ状態,410精神保健福祉/発達障害,411出席すべき日数,412欠席日数,413連絡(あり),414最終目視確認日,415最終登園(学)日,416回答日,417トピック,418相談種別,419連絡あり(欠席事由),420特記事項 | |
記録範囲 | 新生児、乳幼児、妊産婦、保護者(平成25年4月1日以降) | |
記録情報の収集方法 | 乳幼児健診受診結果、妊産婦本人の申し出、出生連絡票(はがき)記載による。 | |
要配慮個人情報が含まれるときは、 その旨 |
含む | |
記録情報の経常的提供先 | − | |
開示請求等を受理する組織の 名称及び所在地 |
◆名称:総務企画局行政部情報公開室 ◆所在地:〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 |
|
個人情報ファイルの種別 |
法第60条第2項第1号 (電算処理ファイル) |
法第60条第2項第2号 (マニュアル処理ファイル) |
政令第21条第7項に該当するファイル
有 無 |
||
行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨 | 該当 | |
行政機関等匿名加工情報の概要 | − | |
作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:− ◆所在地:− |
|
記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨 | 含まない |