個人情報ファイルの名称 | 営業データファイル | |
---|---|---|
行政機関等の名称 | 公営企業管理者 | |
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 | 交通局営業部DX推進課 | |
個人情報ファイルの利用目的 | 交通局における各種施策検討にあたり営業データ分析を実施する。 | |
記録項目 | 1利用日、2利用時刻、3機器IDコード、4機器ID名、5カードID、6乗車駅コード、7乗車駅名、8降車駅コード、9降車駅名、10定期券発駅コード、11定期券発駅名、12定期券着駅コード、13定期券着駅名、14SF券種コード、15SF券種名、16定期券種別コード、17定期券種別名、18券種3コード、19券種3名、20通勤定期区分コード、21通勤定期区分名、22通学定期区分コード、23通学定期区分名、24継続定期区分コード、25継続定期区分名、26実習定期区分コード、27実習定期区分名、28女性定期区分コード、29女性定期区分名、30小児定期区分コード、31小児定期区分名、32割引定期区分コード、33割引定期区分名、34自動化エリア区分コード、35自動化エリア区分名、36はやかけん種別コード、37はやかけん種別名、38記念カード識別コード、39記念カード識別名、40利用形態、41予備1、42予備2、43予備3、44カードID、45カードID(券面)、46一件明細レビジョン、47設定ビットマスク、48一件明細ID、49処理コード、50年月日、51時間、52機能種別、53カード制御コード、54通信未了フラグ、55機器事業者コード、56機種コード、57機器ID、58IC取扱通番、59利用駅1、60利用駅2、61利用駅1・2地域識別コード、62処理種別、63利用駅種別、64SFログID、65事業者コード(SF1)、66利用金額(SF1)、67残額(SF1)、68入金区分、69デポジット額、70入金区分(デポジット)、71相手方カードID、72予備、73処理結果区分、74ネガ理由コード、752次発行事業者、76処理日、77前履歴日付/初回ネガ登録日、78前履歴残額、79未来日補正(分)、80カードフェイス、81控除再利用カウンタ、82駅サーバコード、83受信日時、84一件明細レビジョン、85汎用フラグ、86確定日、87予備、88カードIDi、89リサイクルID、90製造元ID、91製造元カードID長、92製造元カードID、93カード使用可能日、94カード発行事業者コード、95カード発行機種コード、96カード発行駅務機器ID、97カード発売年月日、98カード発売事業者コード、99カード発売機種コード、100カード発売駅務機器ID、101カード回収日、102カードバージョン、103ICカード種別、104カードレビジョン、105定期券ID、106カード有効年月日、107記名式SF発売年月日、108記名式SF発売駅コード、109記名式SF発売地域コード、110ICカード情報、111カードIDi、112リサイクルID、113分割コード、114カード状態、115カード状態理由、116機能種別、117機能種別2、118カード制御コード、119持越しデータ区分、120最終カード状態、121最終カード状態理由、122最終機能種別、123最終カード制御コード、124ネガ理由コード、125最終一件明細ID、126最終SFログID、127SF合計残額、128SF1情報、129前履歴残高、130前履歴使用年月日、131印字最終SFログID、132印字済みフラグ、133前回印字年月日、134デポジット額、135デポジット入金区分、136前世代カードIDi、137前世代リサイクルID、138前世代控除再利用カウンタ、139前々世代カードIDi、140前々世代リサイクルID、141前々世代控除再利用カウンタ、142次世代カードIDi、143次世代リサイクルID、144カードフェイス、145カード発売事業者コード、146最終使用年月日、147最終一件明細情報、148控除再利用カウンタ、149最終控除再利用カウンタ、150ネガ前最終一件明細ID、151ネガ後最終SFログID、152ネガ後最終残額、153ネガ後利用額、154ネガ後購入額、155抜けリスト情報、156オートチャージ情報、157バス利用実績、158情報有効フラグ、159カードIDi、160リサイクルID、161利用者ID、162発駅コード1、163着駅コード1、164発駅コード2、165着駅コード2、166券種コード、167特殊印刷情報、168原券発行年月日、169定期券有効期間、170定期券開始年月日、171定期券終了年月日、172バス鉄道識別、173経由、174定期券発行事業者コード、175定期識別コード、176利用者ID、177利用者生年月日、178利用者性別、179利用者登録年月日、180利用者最新更新年月日、181最終定期発行年月日、182最終定期発行カードIDi、183最終定期発行カードリサイクルID、184紛失再発行回数、185利用者電話番号 | |
記録範囲 | 福岡市地下鉄改札機で発生するICカードの利用情報。 | |
記録情報の収集方法 | ICカード管理システムとの連携。 | |
要配慮個人情報が含まれるときは、 その旨 |
含まない | |
記録情報の経常的提供先 | 交通局内全所属 | |
開示請求等を受理する組織の 名称及び所在地 |
◆名称:総務企画局行政部情報公開室 ◆所在地:〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 |
|
個人情報ファイルの種別 |
法第60条第2項第1号 (電算処理ファイル) |
法第60条第2項第2号 (マニュアル処理ファイル) |
政令第21条第7項に該当するファイル
有 無 |
||
行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨 | 該当 | |
行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:交通局営業部マーケティング推進室 ◆所在地:〒810-0041 福岡市中央区大名2-5-31 |
|
記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨 | 含まない |