個人情報ファイルの名称 | 養育医療申請内容ファイル | |
---|---|---|
行政機関等の名称 | 市長 | |
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 | こども未来局こども健やか部こども健やか課 | |
個人情報ファイルの利用目的 | 福岡市未熟児養育医療に関する事務 | |
記録項目 | 1受給者番号,2申請日,3申請区分,4申請場所,5進達日,6申請内容・申請理由,7障害コード,8通し番号,9検証番号,10交付日,11決裁情報−決裁区分,12決裁情報−文書番号,13決裁情報−決裁日,14決裁情報−却下理由,15本人−健管番号,16本人−氏名変更日,17本人−旧氏名カナ,18本人−旧氏名漢字,19本人−現在郵便番号,20本人−現在都道府県,21本人−現在住所,22本人−現在方書,23本人−電話番号,24扶養義務者−健管番号,25扶養義務者−氏名カナ,26扶養義務者−氏名漢字,27扶養義務者−郵便番号,28扶養義務者−現在都道府県,29扶養義務者−住所,30扶養義務者−方書,31扶養義務者−続柄,32扶養義務者−職業,33被保険者証変更日,34被保険者証記号,35被保険者証番号,36保険者名変更日,37保険者名,38保険区分変更日,39保険区分,40指定養育医療機関コード,41申請者−健管番号,42申請者−氏名変更日,43申請者−氏名カナ,44申請者−氏名漢字,45申請者−生年月日変更日,46申請者−生年月日,47申請者−住所変更日,48申請者−郵便番号,49申請者−現在都道府県,50申請者−住所,51申請者−方書,52申請者−電話番号,53申請者−続柄変更日,54申請者−続柄,55申請者−職業変更日,56申請者−職業,57子ども医療費申請書,58同意書,59遅延理由書,60在胎−週数−週,61在胎−週数−日,62出生時体重,63現在の体重,64出生子数,65第1子健管番号,66第2子健管番号,67第3子健管番号,68第4子健管番号,69体温,70哺乳力,71体動,72痙攣,73筋緊張,74筋緊張−異常の場合,75チアノーゼ,76チアノーゼ−ありの場合,77呼吸状態,78呼吸状態−異常の場合−無呼吸発作,79呼吸状態−異常の場合−多呼吸,80呼吸状態−異常の場合−呻吟,81呼吸状態−異常の場合−陥没呼吸,82黄疸,83黄疸−ありの場合,84黄疸−発生時間,85その他所見,86受けている医療−保育器の使用,87受けている医療−鼻腔栄養,88受けている医療−酸素吸入,89受けている医療−人工呼吸,90受けている医療−光線療法,91受けている医療−注射その他の医療,92診療開始予定日,93診療終了予定日,94有効期間−開始日,95有効期間−終了日,96意見書日付,97担当医師名,98世帯構成員(01)−健管番号,99世帯構成員(01)−氏名漢字,100世帯構成員(01)−性別,101世帯構成員(01)−生年月日,102世帯構成員(01)−続柄,103世帯構成員(01)−所得税額,104世帯構成員(02)−健管番号,105世帯構成員(02)−氏名漢字,106世帯構成員(02)−性別,107世帯構成員(02)−生年月日,108世帯構成員(02)−続柄,109世帯構成員(02)−所得税額,110世帯構成員(03)−健管番号,111世帯構成員(03)−氏名漢字,112世帯構成員(03)−性別,113世帯構成員(03)−生年月日,114世帯構成員(03)−続柄,115世帯構成員(03)−所得税額,116世帯構成員(04)−健管番号,117世帯構成員(04)−氏名漢字,118世帯構成員(04)−性別,119世帯構成員(04)−生年月日,120世帯構成員(04)−続柄,121世帯構成員(04)−所得税額,122世帯構成員(05)−健管番号,123世帯構成員(05)−氏名漢字,124世帯構成員(05)−性別,125世帯構成員(05)−生年月日,126世帯構成員(05)−続柄,127世帯構成員(05)−所得税額,128世帯構成員(06)−健管番号,129世帯構成員(06)−氏名漢字,130世帯構成員(06)−性別,131世帯構成員(06)−生年月日,132世帯構成員(06)−続柄,133世帯構成員(06)−所得税額,134世帯構成員(07)−健管番号,135世帯構成員(07)−氏名漢字,136世帯構成員(07)−性別,137世帯構成員(07)−生年月日,138世帯構成員(07)−続柄,139世帯構成員(07)−所得税額,140世帯構成員(08)−健管番号,141世帯構成員(08)−氏名漢字,142世帯構成員(08)−性別,143世帯構成員(08)−生年月日,144世帯構成員(08)−続柄,145世帯構成員(08)−所得税額,146世帯構成員(09)−健管番号,147世帯構成員(09)−氏名漢字,148世帯構成員(09)−性別,149世帯構成員(09)−生年月日,150世帯構成員(09)−続柄,151世帯構成員(09)−所得税額,152世帯構成員(10)−健管番号,153世帯構成員(10)−氏名漢字,154世帯構成員(10)−性別,155世帯構成員(10)−生年月日,156世帯構成員(10)−続柄,157世帯構成員(10)−所得税額,158世帯外(01)−健管番号,159世帯外(01)−氏名漢字,160世帯外(01)−性別,161世帯外(01)−生年月日,162世帯外(01)−続柄,163世帯外(01)−所得税額,164世帯外(02)−健管番号,165世帯外(02)−氏名漢字,166世帯外(02)−性別,167世帯外(02)−生年月日,168世帯外(02)−続柄,169世帯外(02)−所得税額,170世帯外(03)−健管番号,171世帯外(03)−氏名漢字,172世帯外(03)−性別,173世帯外(03)−生年月日,174世帯外(03)−続柄,175世帯外(03)−所得税額,176世帯外(04)−健管番号,177世帯外(04)−氏名漢字,178世帯外(04)−性別,179世帯外(04)−生年月日,180世帯外(04)−続柄,181世帯外(04)−所得税額,182世帯外(05)−健管番号,183世帯外(05)−氏名漢字,184世帯外(05)−性別,185世帯外(05)−生年月日,186世帯外(05)−続柄,187世帯外(05)−所得税額,188所得税合計,189市町村民税区分,190階層区分(自動判定),191確定階層区分,192徴収基準月額,193加算月額,194終了報告(01)−入院日,195終了報告(01)−退院日,196終了報告(01)−医療機関コード,197終了報告(01)−確認方法,198終了報告(01)−確認結果,199終了報告(02)−入院日,200終了報告(02)−退院日,201終了報告(02)−医療機関コード,202終了報告(02)−確認方法,203終了報告(02)−確認結果,204終了報告(03)−入院日,205終了報告(03)−退院日,206終了報告(03)−医療機関コード,207終了報告(03)−確認方法,208終了報告(03)−確認結果,209終了報告(04)−入院日,210終了報告(04)−退院日,211終了報告(04)−医療機関コード,212終了報告(04)−確認方法,213終了報告(04)−確認結果,214終了報告(05)−入院日,215終了報告(05)−退院日,216終了報告(05)−医療機関コード,217終了報告(05)−確認方法,218終了報告(05)−確認結果,219終了報告(06)−入院日,220終了報告(06)−退院日,221終了報告(06)−医療機関コード,222終了報告(06)−確認方法,223終了報告(06)−確認結果,224終了報告(07)−入院日,225終了報告(07)−退院日,226終了報告(07)−医療機関コード,227終了報告(07)−確認方法,228終了報告(07)−確認結果,229終了報告(08)−入院日,230終了報告(08)−退院日,231終了報告(08)−医療機関コード,232終了報告(08)−確認方法,233終了報告(08)−確認結果,234終了報告(09)−入院日,235終了報告(09)−退院日,236終了報告(09)−医療機関コード,237終了報告(09)−確認方法,238終了報告(09)−確認結果,239終了報告(10)−入院日,240終了報告(10)−退院日,241終了報告(10)−医療機関コード,242終了報告(10)−確認方法,243終了報告(10)−確認結果,244移送費−請求年月,245移送費−移送日,246移送費−移送費総額,247移送費−保険者負担額,248移送費−公費負担額,249新規レコード作成者,250新規レコード作成日時,251新規レコード端末,252新規レコードプログラム,253最終レコード更新者,254最終レコード更新日時,255最終レコード端末,256最終レコードプログラム,257(福岡市)データフラグ,258一般状態−運動不安,259一般状態−痙攣,260一般状態−運動が異常に少ない,261体温−摂氏34度以下,262呼吸器・循環器−強度のチアノーゼ持続,263呼吸器・循環器−チアノーゼ発作を繰り返す,264呼吸器・循環器−呼吸数が毎分50以上で増加傾向,265呼吸器・循環器−呼吸数が毎分30以下,266呼吸器・循環器−出血傾向が強い,267消化器−生後24時間以上排便がない,268消化器−生後48時間以上嘔吐が持続,269消化器−血性吐物がある,270消化器−血性便がある,271黄疸−生後数時間以内に発生,272黄疸−異常に強い,273現在受けている医療−保育器の使用,274現在受けている医療−人工換気療法,275現在受けている医療−酸素吸入,276現在受けている医療−経管栄養,277現在受けている医療−持続静脈内注射,278現在受けている医療−その他の医療,279症状の経過,280【マイナンバー】副本対象,281備考,282生活保護,283申請年度,284申請年齢数値(999.11),285税対象年度,286世帯構成員(01)−保護者フラグ,287世帯構成員(01)−相当年度,288世帯構成員(01)−課税非課税区分,289世帯構成員(01)−非課税の理由,290世帯構成員(01)−未申告区分,291世帯構成員(01)−市区町村民税_所得割,292世帯構成員(01)−市区町村民税_均等割,293世帯構成員(02)−保護者フラグ,294世帯構成員(02)−相当年度,295世帯構成員(02)−課税非課税区分,296世帯構成員(02)−非課税の理由,297世帯構成員(02)−未申告区分,298世帯構成員(02)−市区町村民税_所得割,299世帯構成員(02)−市区町村民税_均等割,300世帯構成員(03)−保護者フラグ,301世帯構成員(03)−相当年度,302世帯構成員(03)−課税非課税区分,303世帯構成員(03)−非課税の理由,304世帯構成員(03)−未申告区分,305世帯構成員(03)−市区町村民税_所得割,306世帯構成員(03)−市区町村民税_均等割,307世帯構成員(04)−保護者フラグ,308世帯構成員(04)−相当年度,309世帯構成員(04)−課税非課税区分,310世帯構成員(04)−非課税の理由,311世帯構成員(04)−未申告区分,312世帯構成員(04)−市区町村民税_所得割,313世帯構成員(04)−市区町村民税_均等割,314世帯構成員(05)−保護者フラグ,315世帯構成員(05)−相当年度,316世帯構成員(05)−課税非課税区分,317世帯構成員(05)−非課税の理由,318世帯構成員(05)−未申告区分,319世帯構成員(05)−市区町村民税_所得割,320世帯構成員(05)−市区町村民税_均等割,321世帯構成員(06)−保護者フラグ,322世帯構成員(06)−相当年度,323世帯構成員(06)−課税非課税区分,324世帯構成員(06)−非課税の理由,325世帯構成員(06)−未申告区分,326世帯構成員(06)−市区町村民税_所得割,327世帯構成員(06)−市区町村民税_均等割,328世帯構成員(07)−保護者フラグ,329世帯構成員(07)−相当年度,330世帯構成員(07)−課税非課税区分,331世帯構成員(07)−非課税の理由,332世帯構成員(07)−未申告区分,333世帯構成員(07)−市区町村民税_所得割,334世帯構成員(07)−市区町村民税_均等割,335世帯構成員(08)−保護者フラグ,336世帯構成員(08)−相当年度,337世帯構成員(08)−課税非課税区分,338世帯構成員(08)−非課税の理由,339世帯構成員(08)−未申告区分,340世帯構成員(08)−市区町村民税_所得割,341世帯構成員(08)−市区町村民税_均等割,342世帯構成員(09)−保護者フラグ,343世帯構成員(09)−相当年度,344世帯構成員(09)−課税非課税区分,345世帯構成員(09)−非課税の理由,346世帯構成員(09)−未申告区分,347世帯構成員(09)−市区町村民税_所得割,348世帯構成員(09)−市区町村民税_均等割,349世帯構成員(10)−保護者フラグ,350世帯構成員(10)−相当年度,351世帯構成員(10)−課税非課税区分,352世帯構成員(10)−非課税の理由,353世帯構成員(10)−未申告区分,354世帯構成員(10)−市区町村民税_所得割,355世帯構成員(10)−市区町村民税_均等割,356世帯構成員(11)−保護者フラグ,357世帯構成員(11)−健管番号,358世帯構成員(11)−氏名漢字,359世帯構成員(11)−性別,360世帯構成員(11)−生年月日,361世帯構成員(11)−続柄,362世帯構成員(11)−相当年度,363世帯構成員(11)−課税非課税区分,364世帯構成員(11)−非課税の理由,365世帯構成員(11)−未申告区分,366世帯構成員(11)−市区町村民税_所得割,367世帯構成員(11)−市区町村民税_均等割,368世帯構成員(13)−保護者フラグ,369世帯構成員(13)−健管番号,370世帯構成員(13)−氏名漢字,371世帯構成員(13)−性別,372世帯構成員(13)−生年月日,373世帯構成員(13)−続柄,374世帯構成員(13)−相当年度,375世帯構成員(13)−課税非課税区分,376世帯構成員(13)−非課税の理由,377世帯構成員(13)−未申告区分,378世帯構成員(13)−市区町村民税_所得割,379世帯構成員(13)−市区町村民税_均等割,380世帯構成員(14)−健管番号,381世帯構成員(14)−氏名漢字,382世帯構成員(14)−性別,383世帯構成員(14)−生年月日,384世帯構成員(14)−続柄,385世帯構成員(14)−相当年度,386世帯構成員(14)−課税非課税区分,387世帯構成員(14)−非課税の理由,388世帯構成員(14)−未申告区分,389世帯構成員(14)−市区町村民税_所得割,390世帯構成員(14)−市区町村民税_均等割,391世帯構成員(15)−健管番号,392世帯構成員(15)−氏名漢字,393世帯構成員(15)−性別,394世帯構成員(15)−生年月日,395世帯構成員(15)−続柄,396世帯構成員(15)−相当年度,397世帯構成員(15)−課税非課税区分,398世帯構成員(15)−非課税の理由,399世帯構成員(15)−未申告区分,400世帯構成員(15)−市区町村民税_所得割,401世帯構成員(15)−市区町村民税_均等割,402世帯構成員(12)−保護者フラグ,403世帯構成員(12)−健管番号,404世帯構成員(12)−氏名漢字,405世帯構成員(12)−性別,406世帯構成員(12)−生年月日,407世帯構成員(12)−続柄,408世帯構成員(12)−相当年度,409世帯構成員(12)−課税非課税区分,410世帯構成員(12)−非課税の理由,411世帯構成員(12)−未申告区分,412世帯構成員(12)−市区町村民税_所得割,413世帯構成員(12)−市区町村民税_均等割,414世帯構成員(01)−所得税額,415世帯構成員(02)−所得税額,416世帯構成員(03)−所得税額,417世帯構成員(04)−所得税額,418世帯構成員(05)−所得税額,419世帯構成員(06)−所得税額,420世帯構成員(07)−所得税額,421世帯構成員(08)−所得税額,422世帯構成員(09)−所得税額,423世帯構成員(10)−所得税額,424世帯構成員(11)−所得税額,425世帯構成員(12)−所得税額,426世帯構成員(13)−所得税額,427世帯構成員(14)−所得税額,428世帯構成員(15)−所得税額,429世帯構成員(14)−保護者フラグ,430世帯構成員(15)−保護者フラグ,431保険者番号,432支払基金コード,433健診機関コード,434コード検索,435健管番号,436スタッフ検索,437支払基金コード,438健診機関コード,439コード検索,440健管番号,441スタッフ検索 | |
記録範囲 | 未熟児養育医療給付申請者及び未熟児(平成25年4月1日以降) | |
記録情報の収集方法 | 未熟児養育医療給付申請書の添付資料による | |
要配慮個人情報が含まれるときは、 その旨 |
含む | |
記録情報の経常的提供先 | 中間サーバー | |
開示請求等を受理する組織の 名称及び所在地 |
◆名称:総務企画局行政部情報公開室 ◆所在地:〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 |
|
個人情報ファイルの種別 |
法第60条第2項第1号 (電算処理ファイル) |
法第60条第2項第2号 (マニュアル処理ファイル) |
政令第21条第7項に該当するファイル
有 無 |
||
行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨 | 該当 | |
行政機関等匿名加工情報の概要 | − | |
作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:− ◆所在地:− |
|
記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨 | 含まない |