個人情報ファイルの名称 | 火薬類取締法及び高圧ガス保安法に係る製造所等の査察指導事務(立入検査関係事務) | |
---|---|---|
行政機関等の名称 | 消防長 | |
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 | 消防局予防部査察課 | |
個人情報ファイルの利用目的 | 火災予防等対策のため | |
記録項目 | 1施設名称、2施設住所、3施設電話番号、4施設区分、5事業者名称、6事業者役職・氏名、7事業者住所、8事業者電話番号、9関係者住所、10関係者役職・氏名、11関係者電話番号、12許可等年月日、13許可等番号、14完成検査日、15完成検査番号、16危害予防規程日、17危害認可番号、18保安教育計画日、19保安教育番号、20品名、21許可履歴、22定期自主検査、23保安責任者、24保安責任者区分、25氏名、26選任年月日、27選任番号、28講習年月日、29免状年月日、30免状番号、31取得県、32種類、33解任年月日、34届出情報、35構造明細、36施設名称、37施設住所、38施設電話番号、39施設区分、40事業者名称、41事業者役職・氏名、42事業者住所、43事業者電話番号、44関係者住所、45関係者役職・氏名、46関係者電話番号、47許可等年月日、48許可等番号、49完成検査日、50完成検査番号、51危害予防規程日、52危害認可番号、53適応規則、54品名、55許可履歴、56定期自主検査、57保安責任者、58保安責任者区分、59氏名、60選任年月日、61選任番号、62講習年月日、63免状年月日、64免状番号、65取得県、66種類、67解任年月日、68届出情報、69構造明細、70名称、71所在地、72施設区分、73許可年月日、74台帳番号、75施設番号、76許可番号、77査察結果、78根拠法、79名称、80所在地、81施設区分、82許可年月日、83台帳番号、84施設番号、85許可番号、86査察結果、87根拠法令、88代表者住所、89代表者役職氏名、90名称、91所在地、92施設区分、93許可年月日、94台帳番号、95施設番号、96許可等番号、97指摘事項、98根拠法令、99代表者住所、100代表者役職氏名、101名称、102所在地、103施設区分、104許可年月日、105台帳番号、106施設番号、107許可等番号、108指摘事項、109根拠法令、110特殊施設名、111届出年月日、112届出番号、113取扱期間、114施設概要、115品名・数量、116施設場所、117消火設備 | |
記録範囲 | 火薬類取締法及び高圧ガス保安法の違反が存する製造所等の関係者 | |
記録情報の収集方法 |
立入検査時の聴取 各種届出の提出 |
|
要配慮個人情報が含まれるときは、 その旨 |
含まない | |
記録情報の経常的提供先 | 担当課のみ | |
開示請求等を受理する組織の 名称及び所在地 |
◆名称:総務企画局行政部情報公開室 ◆所在地:〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 |
|
訂正及び利用停止に関する他の法令の 規定による特別の手続等 |
- | |
個人情報ファイルの種別 |
法第60条第2項第1号 (電算処理ファイル) |
法第60条第2項第2号 (マニュアル処理ファイル) |
政令第21条第7項に該当するファイル
有 無 |
||
行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨 | 該当 | |
行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:- ◆所在地:- |
|
行政機関等匿名加工情報の概要 | − | |
作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:− ◆所在地:− |
|
記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨 | 含まない |