個人情報ファイルの名称 | PIO-NET2020ファイル | |
---|---|---|
行政機関等の名称 | 市長 | |
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 | 市民局生活安全部消費生活センター | |
個人情報ファイルの利用目的 | 国民生活センターと全国の消費生活センターをネットワークで結び、消費者から消費生活センターに寄せられる消費生活に関する苦情相談情報(消費生活相談情報)の収集を行うことを目的 | |
記録項目 | 1情報番号、2センターコード、3年度、4相談受付期間(県ブロック)、5受付番号、6受付年月日、7受付年月、8受付年、9受付時刻、10相談方法、11相談種別、12急、13経由、14経由先センターコード、15経由元情報番号、16危害・危険、17相談者年齢、18相談者性別等、19相談者職業等、20相談者職業詳細、21相談者職業フリー記載、22相談者県、23相談者(県ブロック)、24相談者地域、25契約当事者同一欄、26契約当事者年齢、27契約当事者性別等、28契約当事者職業等、29契約当事者職業詳細、30契約当事者職業フリー記載、31契約当事者県、32契約当事者(県ブロック)、33契約当事者地域、34超大分類、35年報分類、36年報大分類、37優先コード、38商品別分類、39第1商品KW(小)、40第2商品KW(小)、41第3商品KW(小)、42商品・役務名、43ブランド・型式、44商品・役務属性、45製造年月日、46製造年月、47製造年、48商品使用期間、49商品使用期間詳細、50組成・素材、51件名、52相談概要、53購入・契約先KW、54購入・契約先名、55購入・契約先屋号等KW、56購入・契約先屋号等、57購入・契約先支店名、58購入・契約先〒、59購入・契約先住所、60購入・契約先電話1、61購入・契約先電話2、62購入・契約先電話3、63信用供与者KW、64信用供与者名、65信用供与者屋号等KW、66信用供与者屋号等、67信用供与者支店名、68信用供与者〒、69信用供与者住所、70信用供与者電話1、71信用供与者電話2、72信用供与者電話3、73製造者KW、74製造者名、75製造者屋号等KW、76製造者屋号等、77製造者支店名、78製造者〒、79製造者住所、80製造者電話1、81製造者電話2、82製造者電話3、83他業者1区分、84他業者1区分フリー記載欄、85他業者1KW、86他業者1名、87他業者1屋号等KW、88他業者1屋号等、89他業者1支店名、90他業者1〒、91他業者1住所、92他業者1電話1、93他業者1電話2、94他業者1電話3、95他業者2区分、96他業者2区分フリー記載欄、97他業者2KW、98他業者2名、99他業者2屋号等KW、100他業者2屋号等、101他業者2支店名、102他業者2〒、103他業者2住所、104他業者2電話1、105他業者2電話2、106他業者2電話3、107他業者3区分、108他業者3区分フリー記載欄、109他業者3KW、110他業者3名、111他業者3屋号等KW、112他業者3屋号等、113他業者3支店名、114他業者3〒、115他業者3住所、116他業者3電話1、117他業者3電話2、118他業者3電話3、119他業者4区分、120他業者4区分フリー記載欄、121他業者4KW、122他業者4名、123他業者4屋号等KW、124他業者4屋号等、125他業者4支店名、126他業者4〒、127他業者4住所、128他業者4電話1、129他業者4電話2、130他業者4電話3、131契約・申込の有無、132契約購入年月日、133契約購入年月、134契約購入年、135販売購入形態、136販売方法、137信用供与の有無、138信用供与の有無詳細、139支払手段、140契約購入金額、141既支払額、142第3金額、143第3金額の内容、144内容別分類、145内容等KW、146指定ワード、147特定項目、148拡大損害の有無、149拡大損害の詳細、150被害者同一欄、151被害者年齢、152被害者性別等、153被害者職業等、154被害者職業詳細、155被害者職業フリー記載、156被害者県、157被害者(県ブロック)、158 被害者地域、159危害内容、160危害内容その他、161危害部位・組織、162危害程度、163危険内容、164危険内容その他、165事故発生年月日(拡大損害)、166事故発生年月(拡大損害)、167事故発生年(拡大損害)、168事故発生時刻(拡大損害)、169事故発生県、170事故発生地域、171事故発生地域(県ブロック)、172事故発生場所1、173事故発生場所1他、174事故発生場所2、175事故発生場所2他、176急(危害・危険)、177危害第1商品KW(小)、178危害第2商品KW(小)、179危害第3商品KW(小)、180独自フラグ1、181独自フラグ2、182受付独自AB、183受付独自A、184受付独自B、185受付独自1、186受付独自2、187受付独自3、188受付独自4、189受付独自5、190受付独自6、191受付独自7、192受付独自8、193受付独自9、194受付独自10、195受付独自11、196受付独自フリーワード、197受付独自金額、198完結年月日、199完結年月、200完結年、201処理結果、202処理結果概要、203解決内容、204再発防止対策、205救済金額、206救済金額の内容、207テスト、208要望・情報提供先、209結果独自1、210結果独自2、211結果独自3、212結果独自4、213結果独自5、214結果独自金額1、215結果独自金額1詳、216結果独自金額2、217結果独自金額2詳、218結果独自フリーワード、219個人情報保護相談有無、220精査済区分、221仮登録閲覧保留実施有無、222レコード区分、223受付情報連携年月日(初回)、224受付情報連携年月日(最新)、225受付完結年月日(初回)、226受付完結年月日(最新)、227受付第一決裁年月日(初回)、228受付第一決裁年月日(最新)、229受付第二決裁年月日(初回)、230受付第二決裁年月日(最新)、231受付確認年月日(初回)、232受付確認年月日(最新)、233受付国セン確認年月日、234仮登録年月日、235仮登録閲覧開始年月日、236他機関閲覧開始年月日、237受付本登録年月日(初回)、238受付本登録年月日(最新)、239結果情報連携年月日(初回)、240結果情報連携年月日(最新)、241結果完結年月日(初回)、242結果完結年月日(最新)、243結果第一決裁年月日(初回)、244結果第一決裁年月日(最新)、245結果第二決裁年月日(初回)、246結果第二決裁年月日(最新)、247結果確認年月日(初回)、248結果確認年月日(最新)、249結果国セン確認年月日、250結果本登録年月日(初回)、251結果本登録年月日(最新)、252本登録更新年月日、253相談者地域詳細、254契約当事者地域詳細、255不良箇所、256購入・契約先県、257店舗種別、258信用供与者県、259製造者県、260他業者1県、261他業者2県、262金融機関口座番号、263被害者地域詳細、264事故発生地域詳細、265拡大損害商品KW(小)、266消契法活用有無、267消契法関連その他、268消契法4条関連、269消契法8~10条、270諮問・付託有無、271提訴 | |
記録範囲 | 福岡市消費生活センターへ消費生活相談を行った者 | |
記録情報の収集方法 | 電話、来訪、文書、インターネット相談による | |
要配慮個人情報が含まれるときは、 その旨 |
含む | |
記録情報の経常的提供先 | - | |
開示請求等を受理する組織の 名称及び所在地 |
◆名称:総務企画局行政部情報公開室 ◆所在地:〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 |
|
訂正及び利用停止に関する他の法令の 規定による特別の手続等 |
- | |
個人情報ファイルの種別 |
法第60条第2項第1号 (電算処理ファイル) |
法第60条第2項第2号 (マニュアル処理ファイル) |
政令第21条第7項に該当するファイル
有 無 |
||
行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨 | 該当 | |
記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨 | 含まない |