個人情報ファイルの名称 | 健康づくり情報システム特定保健指導ファイル | |
---|---|---|
行政機関等の名称 | 市長 | |
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 | 保健医療局総務企画部保険医療課 | |
個人情報ファイルの利用目的 | 特定保健指導結果の管理、国報告のために利用する | |
記録項目 | 1会場コード,2会場区分,3コースコード,4受診日,5当日ID,6支援レベル,7氏名,8整理番号,9性別,10生年月日,11行動変容ステージ(受診時),12行動変容ステージ,13保健指導コース名,14初回面接の実施日付,15初回面接による支援の支援形態,16初回面接の実施時間,17初回面接の実施者,18継続的支援予定期間,19腹囲(現在値),20体重(現在値),21収縮期血圧(現在値),22拡張期血圧(現在値),23目標腹囲(3ヶ月),24目標体重(3ヶ月),25目標収縮期血圧(3ヶ月),26目標拡張期血圧(3ヶ月),27目標腹囲,28目標体重,29目標収縮期血圧,30目標拡張期血圧,31一日の必要なエネルギー量,32一日の削減目標エネルギー量,33一日の運動による目標エネルギー量,34一日の食事による目標エネルギー量,35指導パターン,36初回面接なしで終了,37終了理由,38中間評価の実施日付,39中間評価の支援形態,40中間評価の実施時間,41中間評価の実施ポイント,42中間評価の実施者,43中間評価時の腹囲,44中間評価時の体重,45中間評価時の収縮期血圧,46中間評価時の拡張期血圧,47中間評価時の生活習慣の改善(栄養・食生活),48中間評価時の生活習慣の改善(身体活動),49中間評価時の生活習慣の改善(喫煙),50中間評価時の行動変容ステージ,51中間評価の完了フラグ,526か月後の評価の実施日付,536か月後の評価の支援形態又は確認方法,546か月後の評価の実施時間,556か月後の評価の実施者,566か月後の評価ができない場合の確認回数,576か月後の評価時の腹囲,586か月後の評価時の体重,596か月後の評価時の収縮期結圧,606か月後の評価時の拡張期血圧,616か月後の評価時の保健指導による生活習慣の改善(栄養・食生活),626か月後の評価時の保健指導による生活習慣の改善(身体活動),636か月後の評価時の保健指導による生活習慣の改善(喫煙),646ヶ月後の評価時の行動変容ステージ,656ヶ月後の評価の完了フラグ,66支援Aの実施日付,67支援Aの支援形態,68支援Aの実施時間,69支援Aの実施ポイント,70支援Aの実施者,71支援Bの実施日付,72支援Bの支援形態,73支援Bの実施時間,74支援Bの実施ポイント,75支援Bの実施者,76支援達成,77脱落通知日,78脱落理由,79計画上の継続的な支援の実施回数,80同上の実施回数(個別支援A),81同上の合計実施時間(個別支援A),82同上の実施回数(個別支援B),83同上の合計実施時間(個別支援B),84同上の実施回数(グループ支援),85同上の合計実施時間(グループ支援),86同上の実施回数(電話Aによる支援),87同上の合計実施時間(電話Aによる支援),88同上の実施回数(e-mailAによる支援),89同上の実施回数(電話Bによる支援),90同上の合計実施時間(電話Bによる支援),91同上の実施回数(e-mailBによる支援),92同上によるポイント(支援A),93同上によるポイント(支援B),94同上によるポイント(合計),95実施上の継続的な支援の実施回数,96実施上の継続的な支援の実施回数(個別支援A),97同上の合計実施時間(個別支援A),98同上の実施回数(個別支援B),99同上の合計実施時間(個別支援B),100同上の実施回数(グループ支援),101同上の合計実施時間(グループ支援),102同上の実施回数(電話Aによる支援),103同上の合計実施時間(電話Aによる支援),104同上の実施回数(e-mailAによる支援),105同上の実施回数(電話Bによる支援),106同上の合計実施時間(電話Bによる支援),107同上の実施回数(e-mailBによる支援),108継続的な支援によるポイント(支援A),109継続的な支援によるポイント(支援B),110継続的な支援によるポイント(合計),111禁煙指導の実施回数,112実施上の継続的な支援の終了日,113委託先保健指導機関番号(1),114委託先保健指導機関名(1),115主対応内容(1) | |
記録範囲 | 特定保健指導を利用した者 | |
記録情報の収集方法 | 特定保健指導利用による | |
要配慮個人情報が含まれるときは、 その旨 |
含む | |
記録情報の経常的提供先 | 福岡県国民健康保険団体連合会 | |
開示請求等を受理する組織の 名称及び所在地 |
◆名称:総務企画局行政部情報公開室 ◆所在地:〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 |
|
個人情報ファイルの種別 |
法第60条第2項第1号 (電算処理ファイル) |
法第60条第2項第2号 (マニュアル処理ファイル) |
政令第21条第7項に該当するファイル
有 無 |
||
行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨 | 該当 | |
行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:保健医療局総務部保険医療課 ◆所在地:〒810−8620福岡市中央区天神1−8−1 |
|
行政機関等匿名加工情報の概要 | − | |
作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:− ◆所在地:− |
|
記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨 | 含まない |