個人情報ファイルの名称 | 障がい児支援実績記録明細ファイル | |
---|---|---|
行政機関等の名称 | 市長 | |
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 | こども未来局子育て支援部こども発達支援課 | |
個人情報ファイルの利用目的 | 障害児施設サービスの請求情報を管理する目的 | |
記録項目 | 1交換情報識別番号、2入力識別番号、3レコード種別コード、4サービス提供年月、5市町村番号、6事業所番号、7受給者証番号、8様式種別番号、9提供通番、10日付、11サービス提供回数、12サービス内容、13ヘルパー資格、14運転フラグ、15開始時間、16終了時間、17算定時間数、18乗降回数、19移動、20派遣人数、21前月からの継続サービス、22送迎加算往、23送迎加算復、24家庭連携加算サービス提供時間数、25家庭連携加算算定時間数、26自活訓練加算、27短期滞在加算、28訪問支援特別加算サービス提供時間数、29訪問支援特別加算算定時間数、30施設外支援、31退所時特別支援加算、32地域移行加算、33食事提供加算、34入院_外泊時加算、35提供形態、36備考、37サービス提供の状況、38夜間支援体制加算、39入院時支援特別加算サービス提供回数、40入院時支援特別加算算定回数、41帰宅時支援加算サービス提供回数、42帰宅時支援加算算定回数、43自立生活支援加算、44日中支援加算サービス提供回数、45日中支援加算算定回数、46算定日数、47自立訓練訪問型時間数、48実費算定朝食、49実費算定昼食、50実費算定夕食、51実費算定光熱水費、52重度包括適用単価、53重度包括基本単位数、54重度包括加算、55重度包括加算後単位数、56重度包括単位数、57重度包括1日計、58訪問様式3_21時間13時間、59訪問様式3_22時間14時間、60重度訪問様式3_23時間15時間、61重度訪問様式3_24時間16時間、62重度訪問様式3_25時間17時間、63重度訪問様式3_26時間18時間、64重度訪問様式3_27時間19時間、65重度訪問様式3_28時間20時間、66重度訪問様式3_29時間21時間、67重度訪問様式3_210時間22時間、68重度訪問様式3_211時間23時間、69重度訪問様式3_212時間24時間、70緊急時対応加算、71初回加算、72福祉専門職員等連携加算、73行動障害支援連携加算、74行動障害支援指導連携加算、75医療連携体制加算、76緊急短期入所受入加算、77単独型加算、78重度障害者支援加算、79事業所内相談支援加算、80利用人数、81同行支援、82特別地域加算、83低所得者利用加算、84体験利用支援加算、85定員超過特例加算、86通勤訓練加算、87体験宿泊支援加算、88住居外利用、89受付年月、90点検結果 | |
記録範囲 | 障害児施設サービス受給者の請求情報 | |
記録情報の収集方法 | 事業所からの請求による(福岡県国民健康保険団体連合会経由) | |
要配慮個人情報が含まれるときは、 その旨 |
含まない | |
記録情報の経常的提供先 | - | |
開示請求等を受理する組織の 名称及び所在地 |
◆名称:総務企画局行政部情報公開室 ◆所在地:〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 |
|
訂正及び利用停止に関する他の法令の 規定による特別の手続等 |
- | |
個人情報ファイルの種別 |
法第60条第2項第1号 (電算処理ファイル) |
法第60条第2項第2号 (マニュアル処理ファイル) |
政令第21条第7項に該当するファイル
有 無 |
||
行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨 | 該当 | |
行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:こども未来局こども部こども発達支援課 ◆所在地:〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 |
|
行政機関等匿名加工情報の概要 | - | |
作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:- ◆所在地:- |
|
記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨 | 含まない | |
備考 | - |