個人情報ファイルの名称 | 119番通報に関する事務(災害活動) | |
---|---|---|
行政機関等の名称 | 消防長 | |
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 | 消防局情報指令部情報管理課 | |
個人情報ファイルの利用目的 | 119番通報を受信し、通報内容に応じた指令を実施し、各種報告書や資料の作成に利用する。 | |
記録項目 | 1元号、2年、3月、4整理番号、5災害種別、6保留、7メモ有り、8事案確定、9覚知元号、10覚知年、11覚知月、12覚知日、13覚知時、14覚知分、15覚知曜日、16発生元号、17発生年、18発生月、19発生日、20発生時、21発生分、22発生曜日、23覚知方法、24覚知その他、25統括署所、26各種別、27発生場所名称、28市町村、29発生場所住所、30地区、31担当区、32校区、33通報内容、34通信員、35天気、36風向、37風速、38気温、39相対湿度、40警報等、41責任者氏名、42責任者年齢、43責任者性別、44責任者職業、45責任者電話、46責任者住所、47責任者備考、48通報者氏名、49通報者年齢、50通報者性別、51通報者職業、52通報者電話、53通報者住所、54通報者備考、55協力者氏名、56協力者年齢、57協力者性別、58協力者職業、59協力者電話、60協力者住所、61協力者住所、62協力者備考、63車両本部局、64車両署、65車両団、66車両警察、67車両その他、68車両合計、69人員本部局、70人員署、71人員団、72人員警察、73人員その他、74人員合計、75事案元号、76事案年、77事案月、78事案番号、79救助隊出動有り、80救助番号、81調査元号、82調査年、83調査月、84調査整理番号、85指令元号、86指令年、87指令月、88指令日、89指令時、90指令分、91指令秒、92受付指令分、93受付指令秒、94受付指令経過秒、95出場番号、96未確定区分、97第2指令元号、98第2指令年、99第2指令月、100第2指令日、101第2指令時、102第2指令分、103第2指令曜日、104第3指令元号、105第3指令年、106第3指令月、107第3指令日、108第3指令時、109第3指令分、110第3指令曜日、111出動工作車、112出動ポンプ車、113出動タンク車、114出動はしご車、115出動化学車、116出動指揮車、117出動救急車、118出動船舶、119出動ヘリコプター、120出動その他、121出動消防団、122出動合計、123活動工作車、124活動ポンプ車、125活動タンク車、126活動はしご車、127活動化学車、128活動指揮車、129活動救急車、130活動船舶、131活動ヘリコプター、132活動その他、133活動消防団、134活動合計、135国天気、136国責任者職業、137国通報者職業、138国協力者1職業、139国協力者2職業、140国協力者3職業、141実効湿度、142危険物メモ有り、143非火災、144活動車両本部局、145活動車両署、146活動車両団、147活動車両警察、148活動車両その他、149活動車両合計、150活動人員本部局、151活動人員署、152活動人員団、153活動人員警察、154活動人員その他、155活動人員合計、156災害概要、157最先到着状況、158出動隊活動、159指揮者、160指揮者氏名、161指揮者所属名称、162指揮者階級名称、163報告者氏名、164被害状況、165死傷者の状況、166火災種別、167火災種別その他、168爆発、169延焼防止元号、170延焼防止年、171延焼防止月、172延焼防止日、173延焼防止時、174延焼防止分、175火勢鎮圧元号、176火勢鎮圧年、177火勢鎮圧月、178火勢鎮圧日、179火勢鎮圧時、180火勢鎮圧分、181鎮火元号、182鎮火年、183鎮火月、184鎮火日、185鎮火時、186鎮火分、187救助開始元号、188救助開始年、189救助開始月、190救助開始日、191救助開始時、192救助開始分、193救助終了元号、194救助終了年、195救助終了月、196救助終了日、197救助終了時、198救助終了分、199焼損棟全焼、200焼損棟半焼、201焼損棟部分焼、202焼損棟ぼや、203焼損棟合計、204焼損面積全焼、205焼損面積半焼、206焼損面積部分焼、207焼損面積ぼや、208焼損面積合計、209建物以外焼損面積、210建物以外焼損数、211り災世帯全損、212り災世帯半損、213り災世帯小損、214り災世帯合計、215り災人員全損、216り災人員半損、217り災人員小損、218り災人員合計、219死者、220負傷重症、221負傷中等症、222負傷軽症、223負傷合計、224出火箇所、225出火原因、226焼損表面積、227用途地域、228発火源、229経過、230着火物、231調査者、232調査者氏名、233国火災種別、234国用途地域、235国発火源、236国経過、237国着火物、238林野焼損面積、239使用資機材、240救助人員男、241救助人員女、242救助人員不明、243救助人員合計、244搬送人員男、245搬送人員女、246搬送人員不明、247搬送人員合計、248誘導人員男、249誘導人員女、250誘導人員不明、251誘導人員合計、252搬送救急車男、253搬送救急車女、254搬送救急車不明、255搬送救急車合計、256搬送ヘリ男、257搬送ヘリ女、258搬送ヘリ不明、259搬送ヘリ合計、260搬送機関他男、261搬送機関他女、262搬送機関他不明、263搬送機関他合計、264搬送機関以外男、265搬送機関以外女、266搬送機関以外不明、267搬送機関以外合計、268措置開始元号、269措置開始年、270措置開始月、271措置開始日、272措置開始時、273措置開始分、274措置完了元号、275措置完了年、276措置完了月、277措置完了日、278措置完了時、279措置完了分、280全壊棟、281全壊人、282全壊世帯、283半壊棟、284半壊人、285半壊世帯、286一部棟、287一部人、288一部世帯、289床上浸水棟、290床上浸水人、291床上浸水世帯、292床下浸水棟、293床下浸水人、294床下浸水世帯、295公共建物、296その他、297田流失埋没、298田冠水、299畑流失埋没、300畑冠水、301学校、302病院、303道路、304橋梁、305河川、306港湾、307砂防、308清掃施設、309崖崩れ、310鉄道不通、311被害船舶、312水道、313電話、314電気、315ガス、316ブロック塀等、317り災世帯、318り災人員、319火災発生建物、320火災発生危険物、321火災発生その他、322り災前業態、323り災前用途、324り災前対象物区分、325り災前構造、326り災前階数地上、327り災前階数地下、328り災前建築面積、329り災前延面積、330建物以外焼損物件、331焼損程度、332焼損面積階数、333受令元号、334受令年、335受令月、336受令日、337受令時、338受令分、339出動元号、340出動年、341出動月、342出動日、343出動時、344出動分、345現着元号、346現着年、347現着月、348現着日、349現着時、350現着分、351救助措置開始元号、352救助措置開始年、353救助措置開始月、354救助措置開始日、355救助措置開始時、356救助措置開始分、357救助措置完了元号、358救助措置完了年、359救助措置完了月、360救助措置完了日、361救助措置完了時、362救助措置完了分、363放水開始元号、364放水開始年、365放水開始月、366放水開始日、367放水開始時、368放水開始分、369放水完了元号、370放水完了年、371放水完了月、372放水完了日、373放水完了時、374放水完了分、375引揚元号、376引揚年、377引揚月、378引揚日、379引揚時、380引揚分、381帰署元号、382帰署年、383帰署月、384帰署日、385帰署時、386帰署分、387出動現着、388現着救助措置完了、389救助措置開始完了、390現着放水完了、391放水開始完了、392出動帰署、393現場迄距離、394走行距離、395完了区分、396救助活動有、397消火活動有、398箇先線、399箇先口、400ノズル口径1、401使用ホース本数1、402ノズル口径2、403使用ホース本数2、404ノズル口径3、405使用ホース本数3、406ポンプ圧力、407放水量、408使用水利種別、409水利番号、410消火栓使用水量、411傷病程度、412傷病名、413医療機関、414医療機関名、415救出元号、416救出年、417救出月、418救出日、419救出時、420救出分、421救出秒 | |
記録範囲 | 119通報者、災害救急現場での活動隊員及び関係者等 | |
記録情報の収集方法 | 119番通報における聴取、現場調査、各種届出及び報告によるもの。 | |
要配慮個人情報が含まれるときは、 その旨 |
含む | |
開示請求等を受理する組織の 名称及び所在地 |
◆名称:総務企画局行政部情報公開室 ◆所在地:〒810-8620福岡市中央区天神1-8-1 |
|
個人情報ファイルの種別 |
法第60条第2項第1号 (電算処理ファイル) |
法第60条第2項第2号 (マニュアル処理ファイル) |
政令第21条第7項に該当するファイル
有 無 |
||
行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨 | 該当 | |
行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:消防局情報指令部情報管理課 ◆所在地:〒810-8521 福岡県福岡市中央区舞鶴3-9-7 |