個人情報ファイルの名称 | 福岡市地域包括ケア情報プラットフォーム運用ファイル(在宅連携支援システム) | |
---|---|---|
行政機関等の名称 | 市長 | |
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 | 福祉局総務企画部政策推進課 | |
個人情報ファイルの利用目的 | 福岡市が保有する医療・介護・健診などのビッグデータを一元的に集約・管理する情報通信基盤である「福岡市地域包括ケア情報プラットフォーム」において在宅連携支援システムの運用のため利用する。 | |
記録項目 | 1コミュニティID,2自治体番号,3個人識別番号,4介護被保険者番号,5後期被保険者番号,6公開同意日,7登録ユーザID,8登録日時,9公開同意停止予定日,10公開停止日,11停止ユーザID,12停止事由,13削除ユーザID,14削除日時,15削除利用組織ID,16コミュニティ同意区分,17予備領域,18更新回数,19更新ユーザID,20更新日時,21作成ユーザID,22作成日時,23コミュニティ変更ID,24コミュニティ世代ID,25参加資格根拠ID,26資格種別,27組織種別,28組織番号,29委託先組織種別,30委託先組織番号,31担当ケアマネ根拠開始日,32担当ケアマネ根拠終了日,33担当ケアマネ根拠届出日,34レセプト実績対象年月,35資格開始日,36資格終了日,37利用組織ID,38委託先利用組織ID,39委託元参加資格根拠ID,40参加申請ID,41担当ケアマネ根拠ID,42担当ケアマネ根拠作成者区分,43担当ケアマネ開始日,44担当ケアマネ終了日,45投稿編集ID,46投稿情報ID,47登録利用組織ID,48作成処理区分,49説明,50更新種別,51更新理由,52コメントID,53親投稿情報ID,54本文,55ファイル名1,56ファイルID1,57サムネイルID1,58プレビューファイルID1,59ファイル名2,60ファイルID2,61サムネイルID2,62プレビューファイルID2,63ファイル名3,64ファイルID3,65サムネイルID3,66プレビューファイルID3,67ケアメモID,68実施日時,69タイトル,70ファイル名4,71ファイルID4,72サムネイルID4,73プレビューファイルID4,74ファイル名5,75ファイルID5,76サムネイルID5,77プレビューファイルID5,78文書ポストID,79管理番号,80文書作成日,81ファイル名,82ファイルID,83プレビューファイルID,84支援対象者基本ID,85氏名,86氏,87名,88氏名カナ,89氏カナ,90名カナ,91生年月日,92性別,93郵便番号,94都道府県,95住所,96丁目,97番,98号,99その他住所,100連結住所,101経度,102緯度,103アイコン,104居住地ID,105住所編集区分,106緊急連絡先ID,107関係,108電話番号,109備考,110見守りID,111見守り種別,112内容,113こころID,114こころ種別,115日常生活動作ID,116日常生活動作,117介護認定申請情報ID,118認定履歴通番,119認定申請日,120申請事由,121主治医意見書入手日,122訪問調査実施日,123審査会予定日,124審査会実施日,125認定結果実施日,126要介護状態区分,127審査結果,128認定申請取消日,129介護認定情報ID,130認定日,131認定有効期間開始日,132認定有効期間終了日,133支給限度管理期間終了日,134認定資料ファイル名,135認定資料ファイルID,136訪問調査票ファイル名,137訪問調査票ファイルID,138訪問調査票別紙ファイル名,139訪問調査票別紙ファイルID,140主治医意見書1枚目ファイル名,141主治医意見書1枚目ファイルID,142主治医意見書2枚目ファイル名,143主治医意見書2枚目ファイルID,144主治医意見書別紙ファイル名,145主治医意見書別紙ファイルID,146特記事項1枚目ファイル名,147特記事項1枚目ファイルID,148特記事項2枚目ファイル名,149特記事項2枚目ファイルID,150特記事項3枚目ファイル名,151特記事項3枚目ファイルID,152訪問調査結果コード,153介護被保険者証ID,154事業対象者履歴通番,155事業対象者有効期間開始日,156事業対象者有効期間終了日,157証記載保険者番号,158証記載保険者名,159証交付日,160介護負担割合証ID,161負担割合年度,162負担割合1,163適用期間開始日1,164適用期間終了日1,165負担割合2,166適用期間開始日2,167適用期間終了日2,168事業対象者情報ID,169基本チェックリスト実施日,170要介護状態区分等,171資格根拠トリガーID,172トリガー区分,173名称,174FAX番号,175メールアドレス,176マスタ有無,177医療機関ID,178介護事業所ID,179管理組織ID,180申請書ID,181利用組織変更ID,182利用組織世代ID,183利用組織問合せ先ID,184問合せ先種別,185問合せ先部署,186問合せ先電話番号,187問合せ先FAX番号,188問合せ先メールアドレス,189問合せ先郵便番号,190問合せ先都道府県,191問合せ先住所,192問合せ先丁目,193問合せ先番,194問合せ先号,195利用組織問合せ先担当ID,196問合せ先担当名称,197申請日時,198申請者,199申請者氏,200申請者名,201申請者カナ,202申請者氏カナ,203申請者名カナ,204特記事項,205申請名称(法人名),206申請電話番号,207送付先郵便番号,208送付先都道府県,209送付先住所,210送付先丁目,211送付先番,212送付先号,213送付先その他住所,214送付先連結住所,215送付先名称,216宛名,217組織管理者,218組織管理者氏,219組織管理者名,220組織管理者カナ,221組織管理者氏カナ,222組織管理者名カナ,223組織サービストリガーID,224開始日,225廃止日,226利用組織変更区分,227利用組織サービス変更区分,228ユーザID,229ログインID登録日時,230ログインID,231パスワード登録日時,232ログインパスワード,233認証キー,234認証キー有効期限,235メール登録日時,236ログイン失敗回数,237ロック解除日時,238仮パスワード,239ユーザ有効期限,240初回ログイン日時,241ユーザ変更ID | |
記録範囲 | 在宅連携支援システムでの情報共有に同意した福岡市介護保険の第1号被保険者とその家族および、同情報共有に同意した福岡市介護保険の第2号被保険者のうち要介護認定を受けている者とその家族 | |
記録情報の収集方法 | 介護保険課システムからのデータ連携、福岡市在宅連携支援システムへのデータ入力 | |
要配慮個人情報が含まれるときは、 その旨 |
含む | |
開示請求等を受理する組織の 名称及び所在地 |
◆名称:総務企画局行政部情報公開室 ◆所在地:〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 |
|
個人情報ファイルの種別 |
法第60条第2項第1号 (電算処理ファイル) |
法第60条第2項第2号 (マニュアル処理ファイル) |
政令第21条第7項に該当するファイル
有 無 |
||
行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨 | 該当 | |
行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:福祉局総務企画部政策推進課 ◆所在地:〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 |
|
記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨 | 含まない | |
備考 | 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける際は連携元システムの組織も関係する。 |