個人情報ファイルの名称 | 福岡市地域包括ケア情報プラットフォーム運用ファイル(データ分析システム) | |
---|---|---|
行政機関等の名称 | 市長 | |
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 | 福祉局総務企画部政策推進課 | |
個人情報ファイルの利用目的 | 福岡市が保有する医療・介護・健診などのビッグデータを一元的に集約・管理する情報通信基盤である「福岡市地域包括ケア情報プラットフォーム」においてデータ分析システムの運用のため利用する。 | |
記録項目 | 1住民番号,2人口:年月,3人口:年度,4人口:性別コード,5人口:年齢階級コード(5段階),6人口:年齢,7人口:高齢者区分コード,8国籍(コード)(人口),9人口:市コード,10人口:区コード,11人口:日常生活圏域コード,12人口:小学校区コード,13人口:自治会区コード,14人口:4次メッシュコード,15人口:区コード(ソート),16世帯番号,17世帯区分(コード),18世帯員数(コード),19高齢者世帯区分(コード),20トランザクション連結キー(人口),21人口:性別(漢字),22人口:年齢階級5段階(漢字),23人口:高齢者区分(漢字),24国籍(人口),25人口:市(漢字),26人口:区(漢字),27人口:日常生活圏域(漢字),28人口:小学校区(漢字),29人口:自治会区(漢字),30全体,31世帯区分(漢字),32世帯員数(漢字),33高齢者世帯区分(漢字),34人口:小学校区(漢字)(地図表示用),35人口数,36世帯数,37人口動態区分(コード),38人口動態区分,39死亡出生集計用カウンタ,40転入出区分(コード),41区フラグ(転入出),42日常生活圏域フラグ(転入出),43小学校区フラグ(転入出),44自治会区フラグ(転入出),45区(コード)(転入出),46日常生活圏域(コード)(転入出),47小学校区(コード)(転入出),48自治会区(コード)(転入出),49転入出区分,50区(転入出),51日常生活圏域(転入出),52小学校区(転入出),53自治会区(転入出),54市外転入数,55市外転出数,56市内転入数,57市内転出数,58個人区分,59年度,60受診年月,61健診:性別コード,62健診:年齢階級コード(5段階),63国籍(コード)(健診),64健診:市コード,65健診:区コード,66健診:日常生活圏域コード,67健診:小学校区コード,68健診:4次メッシュコード,69健診:区コード(ソート),70受診頻度コード,71健診種別(コースコード),72健診結果,73保健指導対象者区分,74健診:性別(漢字),75健診:年齢階級(5段階)(漢字),76国籍(健診),77健診:市コード(漢字),78健診:区コード(漢字),79健診:日常生活圏域コード(漢字),80健診:小学校区コード(漢字),81受診頻度(漢字),82健診種別(漢字),83保健指導対象者区分(漢字),84全体(漢字),85健診対象者数,86健診受診者数,87保健指導対象者数,88保健指導完了者数,89健診結果実数値,90健診年月,91健診:自治会区コード,92会場区分コード,93情報提供コード,94健診:自治会区コード(漢字),95会場区分(漢字),96情報提供(漢字),97健診受診(漢字),98健診:小学校区コード(漢字)(地図表示用),99健診受診,100年月(がん検診),101年度(がん検診),102性別(コード)(がん検診),103年齢階級(5段階)(コード)(がん検診),104国籍(コード)(がん検診),105健康保険種別(コード)(がん検診),106市(コード)(がん検診),107区(コード)(がん検診),108日常生活圏域(コード)(がん検診),109小学校区(コード)(がん検診),110自治会区(コード)(人口),1114次メッシュコード(がん検診),112区(コード)(ソート)(がん検診),113検査種別(コード)(がん検診),114会場区分(コード)(がん検診),115受診結果(コード)(がん検診),116性別(がん検診),117年齢階級(5段階)(がん検診),118国籍(がん検診),119保険種別(がん検診),120市(がん検診),121区(がん検診),122日常生活圏域(がん検診),123小学校区(がん検診),124自治会区(がん検診),125検査種別(がん検診),126会場区分(がん検診),127受診結果(がん検診),128全体(がん検診),129小学校区(がん検診)(地図表示用),130受診者数(がん検診),131トランザクション連結キー,132当年度の受診有無(コード),133月単位の受診有無(コード),134当年度の受診有無(漢字),135月単位の受診有無(漢字),136診療年月,137健康保険種別,138業務固有番号(被保険者番号),139レセプトID,140医療:年度,141医療:性別コード,142医療:年齢階級コード(5段階),143医療:年齢,144医療:国籍コード,145医療:市コード,146医療:区コード,147医療:日常生活圏域コード,148医療:小学校区コード,149医療:4次メッシュコード,150医療:区コード(ソート),151第一主病名19分類,152第一主病名119分類,153薬効分類3桁,154薬効分類4桁,155医薬品コード,156入外区分,157レセプト種別コード,158ICD10大分類コード,159ICD10中分類コード,160ICD10小分類コード,161医療機関コード,162市コード-医療機関,163区コード-医療機関,164日常生活圏域コード-医療機関,165小学校区コード-医療機関,1664次メッシュコード-医療機関,167区コード(ソート)-医療機関,168主要疾患コード,169後発品,170疑い病名_第一主傷病名,171処方元医療機関コード,172処方年月,173医療:性別(漢字),174医療:年齢階級5段階(漢字),175国籍(医療),176医療:市(漢字),177医療:区(漢字),178医療:日常生活圏域(漢字),179医療:小学校区(漢字),180健康保険種別(漢字),181第一主病名19分類(漢字),182第一主病名119分類(漢字),183薬効分類3桁(漢字),184薬効分類4桁(漢字),185医薬品(漢字),186入外区分(漢字),187レセプト種別(漢字),188ICD10大分類(漢字),189ICD10中分類(漢字),190ICD10小分類(漢字),191医療機関(漢字),192市-医療機関(漢字),193区-医療機関(漢字),194日常生活圏域-医療機関(漢字),195小学校区-医療機関(漢字),196主要疾患(漢字),197後発品(漢字),198疑い病名(漢字),199医療受診(漢字),200医療:小学校区(漢字)(地図表示用),201小学校区-医療機関(漢字)(地図表示用),202医療資格数,203医療保険利用者数,204医療受診(コード),205保険点数,206薬剤費最大節約額,207医療レセプト数,208薬剤費,209過誤データ取込フラグ,210名寄せフラグ,211医療:医療受診連結情報,212当年度の受診有無,213月単位の受診有無,214介護年月,215介護年度,216性別,217年齢階級(5段階),218国籍コード,219市コード,220区コード,221日常生活圏域コード,222小学校区コード,2234次メッシュコード,224区コード(ソート),225介護被保険者区分,226要介護度,227支給限度点数,228日常生活自立度,229要介護度(連番),230日常生活自立度(連番),231所得段階コード,232要介護度状態期情報連結キー,233日常生活自立度状態期情報連結キー,234サービス区分,235給付種類,236サービス形態,237サービス種類,238事業者番号,239市コード(介護事業所),240区コード(介護事業所),241日常生活圏域コード(介護事業所),242小学校区コード(介護事業所),2434次メッシュコード(介護事業所),244区コード(ソート)(介護事業所),245性別(漢字),246年齢階級(5段階)(漢字),247国籍コード(漢字),248市(漢字),249区(漢字),250日常生活圏域(漢字),251小学校区(漢字),252介護被保険者区分(漢字),253要介護度(漢字),254日常生活自立度(漢字),255所得段階(漢字),256サービス区分(漢字),257給付種類(漢字),258サービス形態(漢字),259サービス種類(漢字),260介護事業所(漢字),261市(漢字)(介護事業所),262区(漢字)(介護事業所),263日常生活圏域(漢字)(介護事業所),264小学校区(漢字)(介護事業所),265全体(漢字)(介護事業所),266介護サービス利用(介護),267介護資格数,268介護認定数,269介護未利用者数,270介護サービス利用(コード)(介護),271利用回数,272介護サービス費,273介護サービス点数,274支給限度適用介護サービス単位,275状態期情報連結キー,276変化段階コード,277状態期コード,278開始年月,279状態期間,280変化段階(漢字),281状態期(漢字),282住民番号識別(コード),283介護連結キー,284当年度の介護サービス利用有無(コード),285月単位の介護サービス利用有無(コード),286当年度の介護認定有無(コード),287所得段階(コード),288当年度の介護サービス利用有無,289月単位の介護サービス利用有無,290当年度の介護認定有無,291介護被保険者番号,292ファイル名称,293保健事業ID,294保健事業名(漢字),295業務カテゴリ(漢字),296介護保険者番号,297被保険者番号,298受給者履歴通番,299訪問調査結果履歴通番,300訪問調査結果期限年月日,301訪問調査員コード,302訪問調査結果予約調査年月日,303訪問調査結果予定表発行年月日,304訪問調査結果年月日,305訪問調査結果時刻(時),306訪問調査結果,307訪問調査結果コード,308訪問調査結果区分コード,309訪問調査結果目標年月日,310訪問調査結果取消年月日,311訪問調査結果取消発行年月日,312訪問調査結果中断年月日,313訪問調査結果受給者申請事由コード,314訪問調査結果受給者申請年月日,315訪問調査結果訪問対象地区コード,316訪問調査結果前回訪問調査員コード,317予備,318訪問調査結果識別コード,319認定審査会コード,320認定審査会予定年月日,321訪問調査結果現在状況コード,322訪問調査結果住宅改修場所名(漢字),323訪問調査結果施設名(漢字),324訪問調査結果施設都道府県コード,325訪問調査結果施設市町村コード,326訪問調査結果施設町名コード,327訪問調査結果施設都道府県名(漢字),328訪問調査結果施設市町村名(漢字),329訪問調査結果施設住所(漢字),330訪問調査結果施設番地(漢字),331訪問調査結果施設方書(漢字),332訪問調査結果施設親郵便番号,333訪問調査結果施設子郵便番号,334訪問調査結果施設電話番号,335訪問調査結果市内外区分コード,336更新通番,337更新操作者コード,338更新年月日,339更新時刻,340作成操作者コード,341作成年月日,342作成時刻,343公開送信済みFLG,344認定審査結果履歴通番,345認定審査会予定履歴通番,346認定審査結果結果変更事由コード,347認定審査結果意見1内容(漢字),348認定審査結果意見2内容(漢字),349認定審査結果意見3内容(漢字),350認定審査結果意見4内容(漢字),351認定審査結果意見5内容(漢字),352認定審査結果意見6内容(漢字),353認定審査結果意見7内容(漢字),354認定審査結果意見8内容(漢字),355認定審査結果二次判定要介護区分コード,356認定審査結果内容コード,357認定審査結果区分コード,358認定審査結果目標年月日,359認定審査結果取消年月日,360認定審査結果中断年月日,361認定審査結果受給者申請事由コード,362認定審査結果受給者申請年月日,363認定審査結果前回認定審査会コード,364認定審査結果識別コード,365認定審査結果みなし認定区分コード,366要介護1状態像区分コード,367認定審査結果審査前要介護状態区分コード | |
記録範囲 | 人口関連情報については福岡市民、健診関連情報については福岡市民のうち国民健康保険被保険者および後期高齢者医療被保険者、がん検診関連情報については福岡市がん検診対象者、医療関連情報については、福岡市民のうち国民健康保険被保険者および後期高齢者医療被保険者、介護関連情報については福岡市介護保険被保険者 | |
記録情報の収集方法 | 介護保険課システム、健康増進課システム、保険医療課システム、保険年金課システムからのデータ連携、関係機関からの提供 | |
要配慮個人情報が含まれるときは、 その旨 |
含む | |
開示請求等を受理する組織の 名称及び所在地 |
◆名称:総務企画局行政部情報公開室 ◆所在地:〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 |
|
個人情報ファイルの種別 |
法第60条第2項第1号 (電算処理ファイル) |
法第60条第2項第2号 (マニュアル処理ファイル) |
政令第21条第7項に該当するファイル
有 無 |
||
行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨 | 該当 | |
行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:福祉局総務企画部政策推進課 ◆所在地:〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 |
|
記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨 | 含まない | |
備考 | 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける際は連携元システムの組織も関係する。 |