個人情報ファイルの名称 | 小児慢性特定疾患申請内容ファイル | |
---|---|---|
行政機関等の名称 | 市長 | |
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 | こども未来局こども健やか部こども健やか課 | |
個人情報ファイルの利用目的 | 小児慢性特定疾病医療費助成事業に関する事務 | |
記録項目 | 1受給者番号,2申請日,3申請区分,4申請場所,5進達日,6継続変更返還の理由等,7通し番号,8検証番号,9交付日,10決裁情報−決裁区分,11決裁情報−決裁日(決定年月日),12決裁情報−文書番号,13対象基準コード(H26.12以前),14決裁情報−却下理由,15健管番号,16患者_旧氏名カナ,17患者_旧氏名漢字,18患者_住所フリガナ,19患者_方書フリガナ,20患者_現在郵便番号,21患者_都道府県,22患者_現在住所フリガナ,23患者_現在住所,24患者_現在方書フリガナ,25患者_現在方書,26患者_電話番号,27申請者_健管番号,28申請者_氏名カナ,29申請者_氏名漢字,30申請者_郵便番号,31申請者_都道府県,32申請者_住所フリガナ,33申請者_住所,34申請者_方書フリガナ,35申請者_方書,36申請者_電話番号,37申請者_続柄,38被保険者証記号,39被保険者証番号,40保険者名,41保険区分,42照会先コード,43高額医療費適用区分(H26.12以前),44重症認定承認区分,45重症認定不承認理由,46ホルモン治療承認区分,47ホルモン治療不承認理由,48転入日,49転入_転出元自治体名,50転入_重症認定,51転入_受給者番号,52転入_有効期限,53指定医療機関コード,54訪問看護機関コード,55疾患群(H26.12以前),56疾病コード(H26.12以前),57疾病名出力停止フラグ,58疾病名,59血友病該当フラグ,60発症日,61初診日,62現在の症状,63転移,64主な所見等,65今後の治療方針,66合併症,67がん治療終了日,68入院医療期間(1)_開始日,69入院医療期間(1)_終了日,70入院日数(1),71入院医療期間(2)_開始日,72入院医療期間(2)_終了日,73入院日数(2),74通院治療期間(1)_開始日,75通院治療期間(1)_終了日,76通院日数(1),77通院回数(1),78通院治療期間(2)_開始日,79通院医療期間(2)_終了日,80通院日数(2),81通院回数(2),82訪問看護開始日,83訪問看護終了日,84有効期間_開始日,85有効期間_終了日,86訪問看護日数,87訪問看護回数,88治療見込期間−通算日数,89意見書日付,90意見書備考,91生計中心者_健管番号,92生計中心者_氏名カナ,93生計中心者_氏名漢字,94生計中心者_郵便番号,95生計中心者_都道府県,96生計中心者_住所,97生計中心者_方書,98生計中心者_電話番号,99生計中心者_続柄,100所得税額,101生活保護,102計算_階層区分(H26.12以前),103計算_負担上限額_入院,104計算_負担上限額_通院,105同一生計内他児所持,106他児01_受給者番号,107他児01_受給者氏名,108他児02_受給者番号,109他児02_受給者氏名,110他児03_受給者番号,111他児03_受給者氏名,112他児04_受給者番号,113他児04_受給者氏名,114他児05_受給者番号,115他児05_受給者氏名,116重症認定,117他受給者番号_重症認定1,118他受給者番号_重症_有効期間_開始日1,119他受給者番号_重症_有効期間_終了日1,120他受給者番号_重症認定2,121他受給者番号_重症_有効期間_開始日2,122他受給者番号_重症_有効期間_終了日2,123他受給者番号_重症認定3,124他受給者番号_重症_有効期間_開始日3,125他受給者番号_重症_有効期間_終了日3,126他受給者番号_重症認定4,127他受給者番号_重症_有効期間_開始日4,128他受給者番号_重症_有効期間_終了日4,129他受給者番号_重症認定5,130他受給者番号_重症_有効期間_開始日5,131他受給者番号_重症_有効期間_終了日5,132こども医療区分,133障がい者医療区分,134決定_階層区分(H26.12以前),135決定_負担上限額_入院,136決定_負担上限額_通院,137新規レコード作成者,138新規レコード作成日時,139新規レコード端末,140新規レコードプログラム,141最終レコード更新者,142最終レコード更新日時,143最終レコード端末,144最終レコードプログラム,145(福岡市)データフラグ,146生活保護・非課税区分(H26.12以前),147旧受給者番号(H26.1以降),148高額医療費適用区分(H26.1以降),149高額かつ長期承認区分,150高額かつ長期不承認理由,151人工呼吸器承認区分,152人工呼吸器不承認理由,153指定医療機関コード2,154指定医療機関コード3,155指定医療機関コード4,156指定医療機関コード5,157訪問看護機関コード2,158訪問看護機関コード3,159訪問看護機関コード4,160訪問看護機関コード5,161薬局コード1,162薬局コード2,163薬局コード3,164薬局コード4,165薬局コード5,166担当医コード1,167担当医コード2,168担当医コード3,169担当医コード4,170担当医コード5,171疾患群(H26.1以降),172疾病コード(H26.1以降),173市町村民税額,174既認定者,175生活保護・非課税区分(H26.1以降),176計算_階層区分(H26.1以降),177計算_階層区分による負担上限額,178計算_負担上限額,179他児01_階層区分による負担上限額,180他児02_階層区分による負担上限額,181他児03_階層区分による負担上限額,182他児04_階層区分による負担上限額,183他児05_階層区分による負担上限額,184人工呼吸器装着,185決定_階層区分(H26.1以降),186決定_負担上限額,187高額かつ長期,188対象基準コード(H26.1以降),189主となる疾患フラグ,190主となる疾患フラグ2,191疾患群2,192疾病コード2,193疾病名2,194発症日2,195初診日2,196意見書日付2,197意見書備考2,198主となる疾患フラグ3,199疾患群3,200疾病コード3,201疾病名3,202発症日3,203初診日3,204意見書日付3,205意見書備考3,206主となる疾患フラグ4,207疾患群4,208疾病コード4,209疾病名4,210発症日4,211初診日4,212意見書日付4,213意見書備考4,214主となる疾患フラグ5,215疾患群5,216疾病コード5,217疾病名5,218発症日5,219初診日5,220意見書日付5,221意見書備考5,222世帯構成員(01)−健管番号,223世帯構成員(01)−氏名漢字,224世帯構成員(01)−性別,225世帯構成員(01)−生年月日,226世帯構成員(01)−続柄,227世帯構成員(01)−年度,228世帯構成員(01)−市町村税額,229世帯構成員(01)−保護者年収,230世帯構成員(02)−健管番号,231世帯構成員(02)−氏名漢字,232世帯構成員(02)−性別,233世帯構成員(02)−生年月日,234世帯構成員(02)−続柄,235世帯構成員(02)−年度,236世帯構成員(02)−市町村税額,237世帯構成員(02)−保護者年収,238世帯構成員(03)−健管番号,239世帯構成員(03)−氏名漢字,240世帯構成員(03)−性別,241世帯構成員(03)−生年月日,242世帯構成員(03)−続柄,243世帯構成員(03)−年度,244世帯構成員(03)−市町村税額,245世帯構成員(03)−保護者年収,246世帯構成員(04)−健管番号,247世帯構成員(04)−氏名漢字,248世帯構成員(04)−性別,249世帯構成員(04)−生年月日,250世帯構成員(04)−続柄,251世帯構成員(04)−年度,252世帯構成員(04)−市町村税額,253世帯構成員(04)−保護者年収,254世帯構成員(05)−健管番号,255世帯構成員(05)−氏名漢字,256世帯構成員(05)−性別,257世帯構成員(05)−生年月日,258世帯構成員(05)−続柄,259世帯構成員(05)−年度,260世帯構成員(05)−市町村税額,261世帯構成員(05)−保護者年収,262世帯構成員(06)−健管番号,263世帯構成員(06)−氏名漢字,264世帯構成員(06)−性別,265世帯構成員(06)−生年月日,266世帯構成員(06)−続柄,267世帯構成員(06)−年度,268世帯構成員(06)−市町村税額,269世帯構成員(06)−保護者年収,270世帯構成員(07)−健管番号,271世帯構成員(07)−氏名漢字,272世帯構成員(07)−性別,273世帯構成員(07)−生年月日,274世帯構成員(07)−続柄,275世帯構成員(07)−年度,276世帯構成員(07)−市町村税額,277世帯構成員(07)−保護者年収,278世帯構成員(08)−健管番号,279世帯構成員(08)−氏名漢字,280世帯構成員(08)−性別,281世帯構成員(08)−生年月日,282世帯構成員(08)−続柄,283世帯構成員(08)−年度,284世帯構成員(08)−市町村税額,285世帯構成員(08)−保護者年収,286世帯構成員(09)−健管番号,287世帯構成員(09)−氏名漢字,288世帯構成員(09)−性別,289世帯構成員(09)−生年月日,290世帯構成員(09)−続柄,291世帯構成員(09)−年度,292世帯構成員(09)−市町村税額,293世帯構成員(09)−保護者年収,294世帯構成員(10)−健管番号,295世帯構成員(10)−氏名漢字,296世帯構成員(10)−性別,297世帯構成員(10)−生年月日,298世帯構成員(10)−続柄,299世帯構成員(10)−年度,300世帯構成員(10)−市町村税額,301世帯構成員(10)−保護者年収,302均等割り,303他児01_区分,304他児01_有効期間_開始日,305他児01_有効期間_終了日,306他児02_区分,307他児02_有効期間_開始日,308他児02_有効期間_終了日,309他児03_区分,310他児03_有効期間_開始日,311他児03_有効期間_終了日,312他児04_区分,313他児04_有効期間_開始日,314他児04_有効期間_終了日,315他児05_区分,316他児05_有効期間_開始日,317他児05_有効期間_終了日,318備考,319被保険者証_氏名,320被保険者証_続柄,321被保険者証_資格取得日,322世帯の所得税額,323市町村民税区分,324日常生活用具_階層区分,325日常生活用具−生活保護,326日常生活用具−加算月額適用,327日常生活用具_負担基準額,328日常生活用具_決定日,329日常生活用具_支給品目コード01,330日常生活用具_購入業者の名称01,331日常生活用具_購入業者の住所01,332日常生活用具_予定価格01,333日常生活用具_基準額01,334日常生活用具_自己負担額01,335日常生活用具_支給品目コード02,336日常生活用具_購入業者の名称02,337日常生活用具_購入業者の住所02,338日常生活用具_予定価格02,339日常生活用具_基準額02,340日常生活用具_自己負担額02,341日常生活用具_支給品目コード03,342日常生活用具_購入業者の名称03,343日常生活用具_購入業者の住所03,344日常生活用具_予定価格03,345日常生活用具_基準額03,346日常生活用具_自己負担額03,347日常生活用具_予定価格_合計,348日常生活用具_自己負担額_合計,349日常生活用具_公費負担額_合計,350申請年度,351申請年齢数値(999.11),352【マイナンバー】副本対象,353世帯構成員 −保護者年収合計,354世帯構成員(01)−相当年度,355世帯構成員(01)−課税非課税区分,356世帯構成員(01)−非課税の理由,357世帯構成員(01)−未申告区分,358世帯構成員(01)−合計所得金額,359世帯構成員(01)−市区町村民税_所得割,360世帯構成員(01)−市区町村民税_均等割,361世帯構成員(01)−所得_公的年金収入額,362世帯構成員(01)−所得_公的年金等雑所得額,363世帯構成員(02)−相当年度,364世帯構成員(02)−課税非課税区分,365世帯構成員(02)−非課税の理由,366世帯構成員(02)−未申告区分,367世帯構成員(02)−合計所得金額,368世帯構成員(02)−市区町村民税_所得割,369世帯構成員(02)−市区町村民税_均等割,370世帯構成員(02)−所得_公的年金収入額,371世帯構成員(02)−所得_公的年金等雑所得額,372世帯構成員(03)−相当年度,373世帯構成員(03)−課税非課税区分,374世帯構成員(03)−非課税の理由,375世帯構成員(03)−未申告区分,376世帯構成員(03)−合計所得金額,377世帯構成員(03)−市区町村民税_所得割,378世帯構成員(03)−市区町村民税_均等割,379世帯構成員(03)−所得_公的年金収入額,380世帯構成員(03)−所得_公的年金等雑所得額,381世帯構成員(04)−相当年度,382世帯構成員(04)−課税非課税区分,383世帯構成員(04)−非課税の理由,384世帯構成員(04)−未申告区分,385世帯構成員(04)−合計所得金額,386世帯構成員(04)−市区町村民税_所得割,387世帯構成員(04)−市区町村民税_均等割,388世帯構成員(04)−所得_公的年金収入額,389世帯構成員(04)−所得_公的年金等雑所得額,390世帯構成員(05)−相当年度,391世帯構成員(05)−課税非課税区分,392世帯構成員(05)−非課税の理由,393世帯構成員(05)−未申告区分,394世帯構成員(05)−合計所得金額,395世帯構成員(05)−市区町村民税_所得割,396世帯構成員(05)−市区町村民税_均等割,397世帯構成員(05)−所得_公的年金収入額,398世帯構成員(05)−所得_公的年金等雑所得額,399世帯構成員(06)−相当年度,400世帯構成員(06)−課税非課税区分,401世帯構成員(06)−非課税の理由,402世帯構成員(06)−未申告区分,403世帯構成員(06)−合計所得金額,404世帯構成員(06)−市区町村民税_所得割,405世帯構成員(06)−市区町村民税_均等割,406世帯構成員(06)−所得_公的年金収入額,407世帯構成員(06)−所得_公的年金等雑所得額,408世帯構成員(07)−相当年度,409世帯構成員(07)−課税非課税区分,410世帯構成員(07)−非課税の理由,411世帯構成員(07)−未申告区分,412世帯構成員(07)−合計所得金額,413世帯構成員(07)−市区町村民税_所得割,414世帯構成員(07)−市区町村民税_均等割,415世帯構成員(07)−所得_公的年金収入額,416世帯構成員(07)−所得_公的年金等雑所得額,417世帯構成員(08)−相当年度,418世帯構成員(08)−課税非課税区分,419世帯構成員(08)−非課税の理由,420世帯構成員(08)−未申告区分,421世帯構成員(08)−合計所得金額,422世帯構成員(08)−市区町村民税_所得割,423世帯構成員(08)−市区町村民税_均等割,424世帯構成員(08)−所得_公的年金収入額,425世帯構成員(08)−所得_公的年金等雑所得額,426世帯構成員(09)−相当年度,427世帯構成員(09)−課税非課税区分,428世帯構成員(09)−非課税の理由,429世帯構成員(09)−未申告区分,430世帯構成員(09)−合計所得金額,431世帯構成員(09)−市区町村民税_所得割,432世帯構成員(09)−市区町村民税_均等割,433世帯構成員(09)−所得_公的年金収入額,434世帯構成員(09)−所得_公的年金等雑所得額,435世帯構成員(10)−相当年度,436世帯構成員(10)−課税非課税区分,437世帯構成員(10)−非課税の理由,438世帯構成員(10)−未申告区分,439世帯構成員(10)−合計所得金額,440世帯構成員(10)−市区町村民税_所得割,441世帯構成員(10)−市区町村民税_均等割,442世帯構成員(10)−所得_公的年金収入額,443世帯構成員(10)−所得_公的年金等雑所得額,444世帯構成員(10)−障害基礎年金等,445世帯構成員(01)−保護者フラグ,446世帯構成員(02)−保護者フラグ,447世帯構成員(03)−保護者フラグ,448世帯構成員(04)−保護者フラグ,449世帯構成員(05)−保護者フラグ,450世帯構成員(06)−保護者フラグ,451世帯構成員(07)−保護者フラグ,452世帯構成員(09)−保護者フラグ,453世帯構成員(10)−保護者フラグ,454世帯構成員(01)−障害基礎年金等,455世帯構成員(02)−障害基礎年金等,456世帯構成員(03)−障害基礎年金等,457世帯構成員(04)−障害基礎年金等,458世帯構成員(05)−障害基礎年金等,459世帯構成員(06)−障害基礎年金等,460世帯構成員(07)−障害基礎年金等,461世帯構成員(08)−障害基礎年金等,462世帯構成員(09)−障害基礎年金等,463世帯構成員(10)−障害基礎年金等,464世帯構成員(08)−保護者フラグ,465支払基金コード,466健診機関コード,467コード検索,468健管番号,469スタッフ検索,470指定医療機関印字フラグ1,471指定医療機関印字フラグ2,472指定医療機関印字フラグ3,473指定医療機関印字フラグ4,474指定医療機関印字フラグ5,475指定医療機関印字フラグ6,476指定医療機関印字フラグ7,477指定医療機関印字フラグ8,478指定医療機関印字フラグ9,479指定医療機関印字フラグ10,480指定医療機関印字フラグ11,481指定医療機関印字フラグ12,482指定医療機関印字フラグ13,483指定医療機関印字フラグ14,484指定医療機関印字フラグ15,485指定医療機関印字フラグ16,486指定医療機関印字フラグ17,487指定医療機関印字フラグ18,488指定医療機関印字フラグ19,489指定医療機関印字フラグ20,490指定医療機関印字フラグ21,491指定医療機関印字フラグ22,492指定医療機関印字フラグ23,493指定医療機関印字フラグ24,494指定医療機関印字フラグ25,495指定医療機関印字フラグ26,496指定医療機関印字フラグ27,497指定医療機関印字フラグ28,498指定医療機関印字フラグ29,499指定医療機関印字フラグ30,500指定医療機関コード6,501指定医療機関コード7,502指定医療機関コード8,503指定医療機関コード9,504指定医療機関コード10,505指定医療機関コード11,506指定医療機関コード12,507指定医療機関コード13,508指定医療機関コード14,509指定医療機関コード15,510指定医療機関コード16,511指定医療機関コード17,512指定医療機関コード18,513指定医療機関コード19,514指定医療機関コード20,515指定医療機関コード21,516指定医療機関コード22,517指定医療機関コード23,518指定医療機関コード24,519指定医療機関コード25,520指定医療機関コード26,521指定医療機関コード27,522指定医療機関コード28,523指定医療機関コード29,524指定医療機関コード30,525日常生活用具_購入業者の電話番号01,526日常生活用具_購入業者の電話番号02,527日常生活用具_購入業者の電話番号03,528研究同意の有無,529軽症者登録,530被保険者個人単位枝番,531アクセスキー1,532アクセスキー2,533アクセスキー3,534アクセスキー4,535アクセスキー5 | |
記録範囲 | 小児慢性特定疾病にり患している18歳未満の児童。ただし、18歳到達時点において本事業の対象となっており、18歳到達後も引き続き治療が必要な児童は、20歳まで(平成25年4月1日以降) | |
記録情報の収集方法 | 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書の添付資料による | |
要配慮個人情報が含まれるときは、 その旨 |
含む | |
記録情報の経常的提供先 | 中間サーバー | |
開示請求等を受理する組織の 名称及び所在地 |
◆名称:総務企画局行政部情報公開室 ◆所在地:〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 |
|
個人情報ファイルの種別 |
法第60条第2項第1号 (電算処理ファイル) |
法第60条第2項第2号 (マニュアル処理ファイル) |
政令第21条第7項に該当するファイル
有 無 |
||
行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨 | 該当 | |
行政機関等匿名加工情報の概要 | − | |
作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:− ◆所在地:− |
|
記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨 | 含まない |