個人情報ファイルの名称 | 健康づくり情報システム検歴ファイル | |
---|---|---|
行政機関等の名称 | 市長 | |
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 | 保健医療局総務企画部保険医療課 | |
個人情報ファイルの利用目的 | 特定健康診査の受診状況等を管理するために利用する | |
記録項目 | 1エントリーコード,2整理番号,3氏名(漢字),4氏名(カナ),5氏名格納状態フラグ,6外国人カナ氏名許可フラグ,7性別,8生年月日−年,9生年月日−月,10生年月日−日,11郵便番号,12電話番号,13FAX番号,14市区町村コード,15区コード,16公称町コード,17地番−番,18地番−号,19地番−枝,20方書,21連絡先郵便番号,22連絡先方書,23校区コード,24世帯番号,25続柄コード,26センターコード,27地区コード,28事業所コード,29集団コード,30血液型,31RH,32外国人フラグ,33国保フラグ,34国民年金フラグ,35ダイレクトメール不可フラグ,36オペレータ介在フラグ,37初診日−年,38初診日−月,39初診日−日,40健康増進受診回数,41異動コード,42増事由,43減事由,44住民年月日−年,45住民年月日−月,46住民年月日−日,47異動年月日−年,48異動年月日−月,49異動年月日−日,50機械処理日−年,51機械処理日−月,52機械処理日−日,53最終更新日−年,54最終更新日−月,55最終更新日−日,56異動住所,57異動方書 | |
記録範囲 | 特定健診を受診した者 | |
記録情報の収集方法 | 特定健診受診による | |
要配慮個人情報が含まれるときは、 その旨 |
含まない | |
記録情報の経常的提供先 | 福岡県国民健康保険団体連合会 | |
開示請求等を受理する組織の 名称及び所在地 |
◆名称:総務企画局行政部情報公開室 ◆所在地:〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 |
|
個人情報ファイルの種別 |
法第60条第2項第1号 (電算処理ファイル) |
法第60条第2項第2号 (マニュアル処理ファイル) |
政令第21条第7項に該当するファイル
有 無 |
||
行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨 | 該当 | |
行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:保健医療局総務部保険医療課 ◆所在地:〒810−8620福岡市中央区天神1−8−1 |
|
行政機関等匿名加工情報の概要 | − | |
作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:− ◆所在地:− |
|
記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨 | 含まない |