個人情報ファイルの名称 | 生活保護情報ファイル(診療情報等) | |
---|---|---|
行政機関等の名称 | 市長 | |
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 | 福祉局生活福祉部保護課 | |
個人情報ファイルの利用目的 | 生活保護の適正な決定及び実施を管理する目的のため | |
記録項目 | 1処理年月、2検索番号、3診療・調剤年月、4実施機関番号、5ケース番号、6世帯員番号、7給付割合、8保険種別1、9保険種別2、10本人・家族・三歳・高老区分、11入外別種別コード、12点数表コード、13都道府県コード、14医療機関・保険薬局コード、15診療科コード、16男女区分、17生年月日、18加入者番号、19氏名、20氏名(検索カナ)、21レセ電・紙レセ種別コード、22レセプト管理番号、23画像品位注意コード、24職務上の事由、25特記事項1、26特記事項2、27特記事項3、28特記事項4、29特記事項5、30メモ1、31メモ2、32メモ3、33メモ4、34メモ5、35所得区分コード、36支払先フラグ、37事業主フラグ、38鍼灸フラグ、39原本印刷済フラグ、40再審査フラグ、41再審査結果データ取込フラグ、42再請求フラグ、43一連番号、44V5・1024フラグ、45取込ファイル区分、46取消フラグ、47レセプト媒体取込通番、48媒体情報通番、49請求年月、50生保オリジナル番号、51生保独自項目1、52生保独自項目2、53生保独自項目3、54生保独自項目4、55生保独自項目5、56作成日時、57更新日時、58続柄コード、59受診者種別コード、60保険種別コード、61年齢、62再審査情報ソート順、63返戻理由コード、64決定点数(保)、65請求点数(保)、66公費負担者番号、67公費受給者番号、68診療実日数、69合計点数、70負担金額_公費、71外来一部負担金、72入院一部負担金、73食事回数、74食事合計金額、75食事標準負担額、76保険者番号、77処方箋医療機関コード、78受給者番号、79、80薬局連絡先名称、81向精神薬フラグ、82後発品フラグ、83医薬品コード、84医薬品名、85剤形コード、86使用量、87点数、88回数、89使用量x回数、90点数x回数 | |
記録範囲 | 生活保護受給者(廃止になった者を含む) | |
記録情報の収集方法 | 各区保護課(生活保護システム)、診療報酬支払基金との情報連携 | |
要配慮個人情報が含まれるときは、 その旨 |
含む | |
記録情報の経常的提供先 | 診療報酬支払基金 、レセプト点検委託業者、各区保護課 |
|
開示請求等を受理する組織の 名称及び所在地 |
◆名称:総務企画局行政部情報公開室 ◆所在地:〒810-8620福岡市中央区天神1-8-1 |
|
訂正及び利用停止に関する他の法令の 規定による特別の手続等 |
- | |
個人情報ファイルの種別 |
法第60条第2項第1号 (電算処理ファイル) |
法第60条第2項第2号 (マニュアル処理ファイル) |
政令第21条第7項に該当するファイル
有 無 |
||
行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨 | 該当 | |
行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:福祉局生活福祉部保護課 ◆所在地:〒810-8620福岡市中央区天神1-8-1 |
|
行政機関等匿名加工情報の概要 | − | |
作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地 |
◆名称:− ◆所在地:− |
|
記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨 | 含まない |